Search Statistics

Search Statistics

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2017 155869 8.13% 0.00
2 subject_keyword:Recién nacido 125151 6.53% 0.00
3 author_keyword:Ticona Rendón, Manuel 81235 4.24% 0.00
4 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 77245 4.03% 0.00
5 subject_keyword:Factores de riesgo 70853 3.70% 0.00
6 author_keyword:Huanco Apaza, Diana 68007 3.55% 0.00
7 subject_keyword:Alumno de escuela secundaria 66563 3.47% 0.00
8 subject_keyword:Feto 66502 3.47% 0.00
9 subject_keyword:Neonatología 64421 3.36% 0.00
10 author_keyword:Polo Bravo, Carlos Armando 62938 3.28% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
1917447 100.00% 0.04