Prevalencia, características clínicas y disfunción orgánica según score de Marshal modificado en pacientes con pancreatitis agua en el Servicio de Hospitalización de Medicina del Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el periodo enero 2015 – diciembre 2016
| dc.contributor.advisor | Lanchipa Picoaga, Javier Oscar | |
| dc.contributor.author | Huayta Mamani, Wilder Jair Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-27T14:52:45Z | |
| dc.date.available | 2023-12-27T14:52:45Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la prevalencia, características sociodemográficas, clínicas y disfunción orgánica según Score de Marshall modificado en pacientes con pancreatitis aguda en el servicio de medicina del Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el periodo enero 2015 – diciembre 2016. Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal – retrospectivo en una población de 161 pacientes. Resultados: La prevalencia fue de 9,26%. El sexo más frecuente fue el femenino (56,5%), la etiología más frecuente fue la biliar (92,6%), la clasificación de la severidad según Atlanta 2012, fue de 73,3%, 20,5% y 6,2% para la categoría leve, moderadamente severa y severa. La prevalencia de disfunción orgánica según Score de Marshall modificado fue de 14,9%, la falla respiratoria se presentó en el 12,4%. La mortalidad fue del 1,2%. Conclusiones: Las mujeres jóvenes y varones adultos, convivientes, con grado de instrucción secundaria tienen mayor frecuencia de presentar pancreatitis aguda, cuya principal causa es la litiasis biliar. A menor severidad del cuadro de pancreatitis aguda, habrá una menor estancia hospitalaria, caso contrario, se requerirá mayor estancia hospitalaria, apoyo nutricional, y si empeora el cuadro, manejo en UCI. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/368 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Pancreatitis | |
| dc.subject | Prevalencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | |
| dc.title | Prevalencia, características clínicas y disfunción orgánica según score de Marshal modificado en pacientes con pancreatitis agua en el Servicio de Hospitalización de Medicina del Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el periodo enero 2015 – diciembre 2016 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00488297 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8179-7004 | |
| renati.author.dni | 46081857 | |
| renati.discipline | 912016 | |
| renati.juror | Robles Mejía, Mauro | |
| renati.juror | Carpio Olín, Leoncio | |
| renati.juror | López Villanueva, Eduardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Medicina Humana | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017_huayta_mamani_wja_medicina.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format