Estudio comparativo in vitro de la microfiltración marginal entre la resina fluida autoadhesiva Dyad Flow y el sellante Helioseal F usados como sellantes en la prevención de la caries en fosas y fisuras. Tacna 2016
dc.contributor.advisor | Flor Rodríguez, Milton Saúl | |
dc.contributor.author | Peve Mamani, Pedro Dionicio José | |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T19:08:44Z | |
dc.date.available | 2024-01-10T19:08:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Comparar el grado de microfiltración marginal entre la resina fluida autoadhesiva Dyad Flow y el sellante Helioseal F usados como sellantes en la prevención de caries en fosas y fisuras. Metodología: Se realizó en 40 premolares, divididos en dos grupos; se aplicó Dyad Flow (Kerr) al grupo A y sellante Helioseal F (Ivoclar Vivadent) al grupo B. Las muestras fueron sometidas a termociclado, luego se selló el ápice con resina Z350 filtek (3M) y se impermeabilizo la raíz con barniz de uña, posteriormente se sumergió en azul de metileno al 2% por 24 horas, a continuación, fueron seccionadas a la mitad y finalmente examinadas en un estéreomicroscopio para evaluar el grado de microfiltración marginal. Estudio de tipo transversal y comparativo. Resultados: demostró la aparición de microfiltración marginal para ambos grupos. Las diferencias entre los dos grupos fueron de 3,8 %. Al realizar el análisis estadístico mediante el test de U de Mann – Whitney (P<0,05). Se concluye que la resina fluida autoadhesiva Dyad Flow resultó con una menor microfiltración marginal que el sellante Helioseal F. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1003 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Caries dental | |
dc.subject | Materiales dentales | |
dc.subject | Microcribado | |
dc.subject | Recubrimiento dental adhesivo | |
dc.subject | Resinas sintéticas | |
dc.title | Estudio comparativo in vitro de la microfiltración marginal entre la resina fluida autoadhesiva Dyad Flow y el sellante Helioseal F usados como sellantes en la prevención de la caries en fosas y fisuras. Tacna 2016 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Odontología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Odontología | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017_peve_mamani_pd_odontologia.pdf
- Size:
- 2.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format