Crecimiento y supervivencia de juveniles de Orestias Sp (Carachi) alimentados con tres tipos de dietas a condiciones ambientales en la Laguna de Aricota, Región Tacna
dc.contributor.advisor | Espinoza Ramos, Luis Antonio | |
dc.contributor.author | Flores Turpo, Rosa Isabel | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T19:35:55Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T19:35:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue evaluar el crecimiento y supervivencia de juveniles de Orestias sp (Carachi) alimentados con tres tipos de dietas a condiciones ambientales en la laguna de Aricota región Tacna, por un periodo de 120 días para este propósito se utilizaron 135 peces con un Peso promedio = 1,31 g y Longitud promedio = 4,97 cm, se alimentó al 3% de su biomasa, se aplicó un DCA (Diseño Completamente al Azar) con tres replicas para cada tratamiento (T1: Alimento natural seco 100%; T2: Alimento natural seco 75% + alimento balanceado 25% y T3: Alimento natural seco 50% + alimento balanceado 50%), asimismo se realizó el análisis estadístico aplicando ANOVA, seguido por la prueba estadística Tukey, los mejores resultados obtenidos en de las varíales de crecimiento y supervivencia fueron con el tratamiento T3 en cuanto al incremento en peso de 0,85 g, incremento en talla de 0,69 cm, tasa de crecimiento específico de 0,44%, sobrevivencia de 97,78%, índice de conversión alimenticia aparente de 5,40 y factor de condición 1,19. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4264 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.4 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Crecimiento | |
dc.subject | Supervivencia | |
dc.subject | Alimento natural | |
dc.title | Crecimiento y supervivencia de juveniles de Orestias Sp (Carachi) alimentados con tres tipos de dietas a condiciones ambientales en la Laguna de Aricota, Región Tacna | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Pesquería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_flores_turpo_rf_pesqueria.pdf
- Size:
- 3.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format