Impacto de la suplementación con multimicronutrientes sobre la anemia infantil en menores de tres años de la Microred Metropolitano de Tacna 2014
| dc.contributor.advisor | Chavera Rondón, Leonidas Juan | |
| dc.contributor.author | Yare Bustincio, July Karina | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-27T14:52:42Z | |
| dc.date.available | 2023-12-27T14:52:42Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | La anemia infantil es un problema de salud pública muy importante. Uno de cada dos niños en el Perú presenta anemia. El objetivo del estudio es evaluar el impacto de la suplementación con multimicronutrientes sobre la anemia infantil en menores de tres años de la Microred Metropolitano de Tacna durante el año 2014. Es un estudio descriptivo, retrospectivo, y longitudinal. La población está conformada por los niños anémicos menores de 3 años que recibieron suplementación con multimicronutrientes. Resultados: Los 41 niños que participaron en el estudio evidenciaron incremento significativo de los niveles de hemoglobina de 10,46 g/dL hasta 11,41g/dL (p=0,000). Además se redujo la frecuencia de anemia a 17,1% (p=0,000). Conclusión: la suplementación con multimicronutrientes reduce significativamente la prevalencia de anemia en menores de tres años. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/329 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Micronutrientes | |
| dc.subject | Anemia | |
| dc.subject | Anemia ferropénica | |
| dc.subject | Niño de edad preescolar | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | |
| dc.title | Impacto de la suplementación con multimicronutrientes sobre la anemia infantil en menores de tres años de la Microred Metropolitano de Tacna 2014 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00416860 | |
| renati.author.dni | 43445793 | |
| renati.discipline | 912016 | |
| renati.juror | Ramírez Atencio, Claudio | |
| renati.juror | Ticona Rendón, Manuel | |
| renati.juror | Robles Mejía, Mauro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Medicina Humana | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2015_yare_bustincio_jk_medicina.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format