Evaluación de la madurez y características físico-químicas y sensoriales en poscosecha de tuna (opuntia ficus-indica) variedad amarilla almacenada en regrigeraciòn
dc.contributor.advisor | Marín Aliaga, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Mostacero Vargas, Brighitte Yomahira | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T17:00:30Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T17:00:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar la influencia del estadío de madurez y poscosecha sobre las características fisicoquímicas y sensoriales de la tuna variedad amarilla. Se utilizó un diseño de 18 experimentos y para el análisis de datos se aplicó la metodología de superficie de respuesta. Se concluyó que la influencia del estadío de madurez y poscosecha sobre la pérdida de peso de la tuna fue significativo (p valor ˂ 0,05). La influencia del estadío de madurez y poscosecha sobre la densidad no fue significativo (p valor ˃ 0,05). Sin embargo, la humedad fue influenciada significativamente por efecto del estadío de madurez. Sobre la firmeza, sólidos solubles y la acidez fueron significativos el estadío de madurez y el tiempo. Con respecto al pH, fue significativo la temperatura de refrigeración. La influencia del estadío de madurez y poscosecha sobre la aceptabilidad del color fue significativo sobre el olor, sabor y textura. A mayor tiempo de almacenamiento mayor será la aceptabilidad de dichos atributos. Las condiciones consideradas óptimas para la tuna son el ser cosechadas en estadío 4 y almacenadas a 9ºC hasta 4 semanas de almacenamiento, condiciones que dieron como resultado una fruta con aceptabilidad calificada entre “bueno” y “muy bueno”. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1514 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Evaluación sensorial de los alimentos | |
dc.subject | Fisiología postcosecha | |
dc.subject | Opuntia ficus indica | |
dc.subject | Refrigeración | |
dc.subject | Tratamiento postcosecha | |
dc.subject | Tuna amarilla | |
dc.title | Evaluación de la madurez y características físico-químicas y sensoriales en poscosecha de tuna (opuntia ficus-indica) variedad amarilla almacenada en regrigeraciòn | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2018_mostacero_vargas_b_alimentarias.pdf
- Size:
- 4.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format