Evaluación comparativa entre el grado de microfiltración marginal en cavidades de clase v restauradas con resina compuesta fotoactivadas bajo una técnica convencional utilizando una lámpara de luz halógena y una lámpara led, Tacna - 2010
dc.contributor.advisor | Berrios Quina, Edgardo | |
dc.contributor.author | Roque Vanegas, Patricia Claudia | |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T19:08:36Z | |
dc.date.available | 2024-01-10T19:08:36Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Las lámparas para fotoactivación han evolucionado buscando una polimerización eficiente de resinas compuestas. Objetivos: determinar si existen diferencias significativas en el grado de Microfiltración Marginal en Cavidades clase V restauradas con Resina Compuesta fotoactivadas con luz halógena y L. E. D. Material y Métodos: Estudio prospectivo y transversal en 30 premolares humanos extraídos, se preparan cavidades clase V en superficie vestibular y palatina/lingual. Las cavidades fueron restauradas con Adper Single bond y la resina compuesta filtek Z250 (3M ESPE). Se dividen en dos grupos: Gl: la fotoactivación se realizo lámpara LED Bluephase C8, y el Gil: se realizó con lámpara de luz halógena Litex 680A. Terminadas las restauraciones las muestras se conservan en una estufa a 37°C +/-1 °C, luego son termociclados(500x,entre 5°C y 55°C +- 5°C), e inmersos en una solución de nitrato de plata al 50% por 6hrs, lavados y sumergidos en fijador por 16hrs. Luego las muestras son seccionadas y examinadas en el Estereoscopio óptico. Resultados: Según el análisis estadístico de Mann-Whitney U, no hubo diferencias estadísticamente significativas (p>0.05). | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/960 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Fotopolimerización | |
dc.subject | Resinas | |
dc.subject | Polímeros | |
dc.title | Evaluación comparativa entre el grado de microfiltración marginal en cavidades de clase v restauradas con resina compuesta fotoactivadas bajo una técnica convencional utilizando una lámpara de luz halógena y una lámpara led, Tacna - 2010 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Odontología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Odontología | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2010_roque_vanegas_pc_odontologia.pdf
- Size:
- 3.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format