Prevalencia de factores asociados a depresión en pacientes en tratamiento del Servicio de Oncología Médica en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, enero a junio de 2017
| dc.contributor.advisor | Revilla Urquizo, José Alberto | |
| dc.contributor.author | Cucho Avalos, Ramiro Alvaro | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-27T14:52:34Z | |
| dc.date.available | 2023-12-27T14:52:34Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La depresión hoy en día, condiciona una alta morbilidad en la población que recibe tratamiento oncológico y además su diagnóstico es poco estimado, se requieren estrategias de diagnóstico temprano enfocados en factores de riesgo. Objetivo: Determinar la prevalencia y los factores asociados a depresión en pacientes en tratamiento del servicio de oncología médica en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, enero a junio de 2017. Metodología: Se realizó un estudio de casos y controles, prospectivo. Se definió como caso a todo paciente en tratamiento en el servicio de oncología médica del HNGAI – Lima con el diagnóstico de depresión, y control a los que no presentaron esta patología. Obteniendo 179 pacientes (115 casos y 64 controles). Resultados: La prevalencia fue de 64,2 %. Se comportaron como factores de riesgo el ser casado o tener pareja OR = 6,22; terapia combinada OR = 4,56; tiempo de enfermedad de 4 a 6 meses OR = 3,00. Conclusiones: La prevalencia fue superior a la esperada. Los factores que demostraron ser de riesgo fueron el ser casado/tener pareja, recibir terapia combinada y el tiempo de enfermedad de 4 a 6 meses. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/216 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Depresión | |
| dc.subject | Prevalencia | |
| dc.subject | Factores de riesgo | |
| dc.subject | Factores protectores | |
| dc.subject | Neoplasias | |
| dc.subject | Pacientes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | |
| dc.title | Prevalencia de factores asociados a depresión en pacientes en tratamiento del Servicio de Oncología Médica en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, enero a junio de 2017 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 29219833 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5961-2760 | |
| renati.author.dni | 74132765 | |
| renati.discipline | 912016 | |
| renati.juror | Robles Mejía, Mauro | |
| renati.juror | Llosa Rodríguez, Cristina | |
| renati.juror | Miranda Benavente, Jaime Edgar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Medicina Humana | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2018_cucho_avalos_ra_medicina.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format