Efecto de tres niveles de proteínas en el desarrollo del periodo de alevinaje de tilapia chitralada (Orechromis niloticus) en tanques de eternit en la U.N.J.B.G. Tacna
dc.contributor.advisor | Rivera Chipana, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Sánchez Palma, Carmen Patricia | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T02:05:31Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T02:05:31Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Se determinó el efecto dietasen proteínas (30%; 35% y 40%) sobre las tasas de crecimiento absoluto (TCA), relativo (TCR) y específico (TCE) de alevinos de Tilapia chitralada. Se utilizó el diseño de tipo factorial de una sola variable con tres niveles y nivel de significancia P<0,05. Los resultados muestran que el efecto de dietas no fueron significativos para el crecimiento absoluto CA y relativo CR así como en sus respectivas tasas de crecimiento TCA TCR y TCE de talla y peso. Sin embargo, se observó que con respecto al peso, a medida que se incrementa el nivel de proteínas también aumenta la TCR y TCE pero disminuye la TCA. Y con respecto a la talla los valores máximos registrados corresponden a la dieta con 35% de proteínas. Finalmente se seleccionó la dieta al 30% de proteínas como la adecuada para maximizar el desarrollo de los alevines de Tilapia; dicha dieta con respecto al peso genera la mayor TCA (0,266 g/día), pero menor TCE (3,72 %/día) y TCR (32,54 g/ 100 días) y para la talla genera TCA (0,093 cm/día);TCE (1,34 %/día) y TCR (2,61 cm/100 días).La temperatura del agua fluctuó entre 24,2 a 25,7ºC. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1692 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Alimentación artificial | |
dc.subject | Alimentación de peces | |
dc.subject | Estanques piscícolas | |
dc.subject | Explotaciones piscícolas | |
dc.subject | Oreochromis niloticus | |
dc.subject | Tilapia | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.03 | |
dc.title | Efecto de tres niveles de proteínas en el desarrollo del periodo de alevinaje de tilapia chitralada (Orechromis niloticus) en tanques de eternit en la U.N.J.B.G. Tacna | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 00424486 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0009-9070-8072 | |
renati.discipline | 831086 | |
renati.juror | Valencia Mecola, Quiterio | |
renati.juror | Espinoza Ramos, Luis Antonio | |
renati.juror | Isique Calderón | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/ level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Pesquería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2013_sanchez_palma_cp_pesqueria.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format