Investigación policial del delito durante las diligencias preliminares en los delitos de usurpación en el cuarto despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Tacna, año 2024
| dc.contributor.advisor | Fernandez Hernani Ara, Dember Salomon | |
| dc.contributor.author | Nestor Cutipa, Dayanna Mirella | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T16:51:19Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T16:51:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El propósito primordial del trabajo fue determinar cómo influye el Cumplimiento del código procesal penal y normativa adjetiva en las Diligencias Preliminares en los Delitos de Usurpación en el Cuarto Despacho de la fiscalía provincial Penal Corporativa de Tacna, Año 2024. La metodología utilizada fue de diseño fue no experimental-Descriptivo y Transeccional, tipo de trabajo es básico, enfoque mixto ,ya que las técnicas aplicadas fueron la encuesta con el instrumento aplicado que fue el cuestionario efectuada a la población que estuvo integrado por 07 participantes, así como la y la guía se análisis documental a 22 carpetas fiscales referidas al delito de usurpación que fueron archivadas ,con muestreo de tipo muestreo por conveniencia y la muestra fue de 07 participante, para la obtención de datos, se planteó 15 preguntas para la variable 1 y 15 preguntas para la variable 2, se utilizó la escala nominal dicotómica, así como el análisis de las 22 carpetas fiscales . Además, se utilizó el análisis documental, para lo cual se consideró 22 carpetas fiscales. Los resultados obtenidos con respecto a la primera dimensión, cumplimiento del código procesal penal y normativa adjetiva es 66.4%. Con respecto al segunda dimensión de coordinaciones interinstitucionales es 54.3% y con respecto a la tercera dimensión Eficacia en identificación 73.2%. La conclusión: se ha determinado la afectación en la Investigación Policial del Delito en las Diligencias Preliminares en los Delitos de Usurpación en el Cuarto Despacho de la fiscalía provincial Penal Corporativa de Tacna, Año 2024. La Prueba de Chi-cuadrado, se tiene que el valor Chi cuadrado calculado es: X2c= 29,750 y el p-valor corresponde a 0,034. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6170 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Código procesal penal | |
| dc.subject | Diligencias preliminares | |
| dc.subject | Delito usurpación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
| dc.title | Investigación policial del delito durante las diligencias preliminares en los delitos de usurpación en el cuarto despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Tacna, año 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 29241458 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0206-641X | |
| renati.author.dni | 73789657 | |
| renati.discipline | 421056 | |
| renati.juror | Fernandez Hernani Ara, Dember Salomon | |
| renati.juror | Cruz Cuentas, Miguel Angel José | |
| renati.juror | Machaca Maquera, Wile | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Politicas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Politicas | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Abogado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_nestor_cutipa_dm_derecho.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format