Determinación del monto de la reparación civil en relación a los procesos de violencia familiar – Juzgados Unipersonales de Tacna, periodo 2019 – 2021
dc.contributor.advisor | Rodríguez Monzón, Isabel | |
dc.contributor.author | Curo Coaquira, Liseth Sthefany Kimberlin | |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T15:34:43Z | |
dc.date.available | 2024-02-23T15:34:43Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Determinación del monto de la reparación civil en relación a los procesos de violencia familiar - Juzgados Unipersonales de Tacna, periodo 2019-2021”, tuvo como objetivo: Conocer si el monto de la reparación civil resulta suficiente para reparar el daño sufrido por la víctima en los procesos de violencia familiar – Juzgados Unipersonales 2019- 2021. Metodología: El diseño concierne a una investigación no experimental, de tipo transversal- correlacional. Tiene un enfoque cuantitativo y tipo básica o puro. El nivel fue descriptico-explicativo, el método fue hipotético deductivo. Las técnicas aplicadas: cuestionarios y análisis documental. Los instrumentos fueron. Cuestionarios dirigidos a los Jueces Penales y la Ficha de Recolección de Datos de Expedientes Judiciales. La población estuvo constituida por 15 Jueces Penales y 213 sentencias emitidas por el delito de Agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar en los Juzgados Unipersonales de Tacna entre los años 2019 y 2021. No se seleccionó muestra en el grupo de magistrados y respecto a los expedientes se procedió a seleccionar una muestra probabilística, misma que ascendió a 138 expedientes judiciales. Resultados: El 80% de los jueces encuestados sostienen que los montos fijados por los Juzgados Unipersonales resultan insuficientes, afectando de este modo el derecho de la víctima; mientras que solo algunos de los juzgadores desarrollan diferentes criterios para establecer el quantum indemnizatorio, por lo que el 100% de los jueces opina que no existe uniformidad; de los procesos regulados por el art. 122-B del CP solo el 22,5% se constituyeron en Actor Civil, en el 70,3% de procesos se disminuyó el monto de la indemnización solicitada primigeniamente, y solo en un 29,7% de procesos el monto requerido se mantuvo, aunque para los magistrados la pretensión indemnizatoria son sumas irrisorias, no pueden exceder de dicha pretensión pecuniaria, ello en aplicación del principio de rogación y congruencia. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/3869 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Violencia familiar | |
dc.subject | Reparación civil | |
dc.subject | Juzgado unipersonal | |
dc.subject | Determinación reparación civil | |
dc.title | Determinación del monto de la reparación civil en relación a los procesos de violencia familiar – Juzgados Unipersonales de Tacna, periodo 2019 – 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Derecho | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Abogado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023_curo_coaquira_ls_derecho.pdf
- Size:
- 5.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format