Evolución de los factores de riesgo cardiovascular en los pacientes hipertensos atendidos en el programa de hipertensión arterial del policlínico metropolitano de EsSalud - Tacna atendidos durante los años 2010-2012
| dc.contributor.advisor | Apaza Coronel, Héctor Williams | |
| dc.contributor.author | Callahuanca Vizcarra, Carlos Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-27T14:44:27Z | |
| dc.date.available | 2023-12-27T14:44:27Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial; y la hipertensión arterial (HTA), junto a la dislipidemia, diabetes mellitus y tabaquismo son los principales factores de riesgo cardiovascular. Objetivo: Describir la evolución de los factores de riesgo cardiovascular durante el periodo 2010 a 2012. Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo y longitudinal. Se incluyeron 193 pacientes pertenecientes al programa de HTA. Resultados: Durante dicho periodo, se registróuna variación en la frecuencia de HTA no controladade (100% a 17,7%), en el colesterol total alto de (41,4 a 21,7%), en hiperglicemia de (16,6% a 19,7%), en obesidad de (28% a 22,3%) y el riesgo cardiovascular alto varió de (66,3% a 39,4%) Conclusión: Los pacientes del Programa de Hipertensión Arterial de EsSalud evidenciaron reducción significativa de la hipertensión arterial, colesterol total, y riesgo cardiovascular global, pero no redujo la glicemia ni obesidad. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/107 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Factores de riesgo | |
| dc.subject | Hipertensión | |
| dc.subject | Enfermedades cardiovasculares | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | |
| dc.title | Evolución de los factores de riesgo cardiovascular en los pacientes hipertensos atendidos en el programa de hipertensión arterial del policlínico metropolitano de EsSalud - Tacna atendidos durante los años 2010-2012 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00496352 | |
| renati.author.dni | 41664935 | |
| renati.discipline | 912016 | |
| renati.juror | Ramírez Atencio, Claudio | |
| renati.juror | Córdova Tejada, Eyner | |
| renati.juror | Lanchipa Picoaga, Javier | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Medicina Humana | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2014_callahuanca_vizcarra_ca_medicina.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format