Aplicación de las imágenes aster para la determinación de alteraciones hidrotermales en la franja metalogenética de yacimientos epitermales de la cordillera occidental del sur del Perú
dc.contributor.advisor | Acosta Ale, Jorge | |
dc.contributor.advisor | Manrique Gálvez, María | |
dc.contributor.author | Huanacuni Mamani, Dina Hilda | |
dc.date.accessioned | 2024-01-27T04:58:38Z | |
dc.date.available | 2024-01-27T04:58:38Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Las imágenes ASTER fueron analizadas para correlacionar las alteraciones hidrotermales de los depósitos de Santa Rosa, Tukari, Sector de Charaque (cuadrángulo Huaytiri). La imagen del cuadrángulo Huaytiri (34v) fue procesado digitalmente y los resultados fueron presentados en combinaciones de bandas, cocientes, componentes principales - PCA, mapas de clasificación y anomalías de alteración hidrotermal. En la evaluación de campo de los yacimientos de Santa Rosa y Tukari, se identificó y correlacionaron con los mapas de anomalías de alteraciones hidrotermales y anomalías espectrales producidas en el procesamiento digital de la imagen. Los estudios petrográficos y geoquímicos demostraron que el cociente 4/6 resalta la zona de alteración argílica (cuarzo- alunita, pirofilita), el cociente 5/6 la alteración fílica (cuarzo-sericita) tiene una alta correlación con las aureolas de alteración mapeadas en los distritos de Santa Rosa y Tukari. Mediciones de reflectancia obtenidas con el espectrómeto PIMA/SP de las rocas en las zonas de alteración y alrededores de las minas nos demostraron que la zona argílica avanzada tiene alta reflectancia sílice-alunita, la cual se encuentra en la parte central de los depósitos epitermales de alta sulfuración. Finalmente, la correlación entre el resultado de las anomalías de las imágenes ASTER, petromineralógico, espectral y geofísica radiométrica son herramientas que nos ayudaran a discriminar y definir target de perforación. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2769 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Prospección geológica | |
dc.subject | Prospección minera | |
dc.subject | Yacimientos minerales | |
dc.title | Aplicación de las imágenes aster para la determinación de alteraciones hidrotermales en la franja metalogenética de yacimientos epitermales de la cordillera occidental del sur del Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Geología – Geotecnia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Geológica – Geotecnia | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo – Geotécnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2014_huanacuni_mamani_dh_geologia.pdf
- Size:
- 19.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format