Relación entre el hematocrito-hemoglobina y el clampaje inmediato y al primer minuto del cordón umbilical en el servicio de neonatología del Hospital Emergencias Grau, EsSalud, Lima, enero - diciembre 2013
| dc.contributor.advisor | Robles Mejía, Mauro Máximo | |
| dc.contributor.author | Espinoza Lipa, Jhon Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-27T14:52:38Z | |
| dc.date.available | 2023-12-27T14:52:38Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Antecedente: El momento del clampaje del cordón umbilical en relación al parto puede influir en los valores de hemoglobina y hematocrito neonatales. Objetivo: Determinar la relación entre el hematocrito-hemoglobina y el clampaje inmediato y al primer minuto del cordón umbilical en el servicio de Neonatología del Hospital Emergencias Grau, ESSALUD, Lima 2013. Métodos: Se realizó un estudio correlacional, retrospectivo y de corte transversal. El estudio se encuentra constituido por 347 neonatos con clampaje inmediato, y con clampaje al minuto por 249 neonatos para verificar su efecto sobre el hematocrito-hemoglobina. Resultados: En ambos grupos hubo ligero predominio de varones, nacidos en promedio a las 38.89 a 39.05 semanas de gestación, con peso adecuado para la edad gestacional en la mayoría. El nivel promedio de hemoglobina en neonatos con clampaje precoz fue de 17.08 g/dL, y en neonatos con clampaje al minuto de 17.88 g/dL (p < 0,05). El hematocrito muestra valores de 51.99% con clampaje precoz del cordón umbilical y de 55.40% con clampaje al minuto (p < 0.05). Conclusión: El clampaje oportuno tiene un efecto significativo en el incremento de la hemoglobina y hematocrito neonatales en comparación con el clampaje precoz. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/299 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Hematocrito | |
| dc.subject | Cordón umbilical | |
| dc.subject | Sangre fetal | |
| dc.subject | Hemoglobinas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | |
| dc.title | Relación entre el hematocrito-hemoglobina y el clampaje inmediato y al primer minuto del cordón umbilical en el servicio de neonatología del Hospital Emergencias Grau, EsSalud, Lima, enero - diciembre 2013 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00402581 | |
| renati.author.dni | 45637534 | |
| renati.discipline | 912016 | |
| renati.juror | Ramírez Atencio, Claudio | |
| renati.juror | Chavera Rondón, Leonidas | |
| renati.juror | Flor Chávez, Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Medicina Humana | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2014_espinoza_lipa_jr_medicina.pdf
- Size:
- 1.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format