Evaluación del efecto de la densidad de carga (kg/m²) en la tasa de crecimiento en el cultivo de juveniles de lenguado (Paralichthys adspersus) en el centro de acuicultura de morro Sama de Fondepes
dc.contributor.advisor | Delgado Cabrera, Freddy Walter | |
dc.contributor.author | Contreras Mamani, Zumilda | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T02:05:26Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T02:05:26Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La densidad de cultivo o densidad de carga, es parámetro aún no han sido estudiados específicamente para el lenguado nativo (Paralichthys adspersus), por lo que el presente trabajo experimental tiene el objetivo de evaluar el efecto de la densidad de carga en la tasa de crecimiento de juveniles de lenguado. En relación a los resultados de la tasa de crecimiento de juveniles de lenguado se obtuvo que el tratamiento (T3) y (T2), 9Kg/m2 y 6Kg/m2 presentaron mayor tasa específica de crecimiento en talla y peso con respecto al tratamiento (T1), 3Kg/m2,con respecto a los resultados de la tasa de supervivencia, los tratamientos 3Kg/m2 y 6Kg/m2 obtuvieron una tasa de supervivencia de 100%, mientras que el tratamiento 9Kg/m2 resultó con 92,6%.En el análisis de varianza (ANOVA) con un nivel de significancia P < 0,05 para la tasa especifica de crecimiento para talla y peso, existe estadísticamente diferencias significativas entre los tratamientos con la prueba de significación Duncan y se determinó que los tratamientos 9Kg/m2 y 6Kg/m2 obtuvo similares resultados, que el tratamiento 3Kg/m2. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1668 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Acuicultura | |
dc.subject | Lenguado | |
dc.subject | Densidad | |
dc.subject | Cultivos de peces | |
dc.title | Evaluación del efecto de la densidad de carga (kg/m²) en la tasa de crecimiento en el cultivo de juveniles de lenguado (Paralichthys adspersus) en el centro de acuicultura de morro Sama de Fondepes | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Pesquería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2016_contreras_mamani_z_pesqueria.pdf
- Size:
- 2.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format