Titanato de bario (BaTiO3) dopado con nanotubos de carbono multicapa (CNMW) y su influencia en la eficiencia energética de celdas solares sensibilizadas por colorante
| dc.contributor.advisor | Polo Bravo, Carlos Armando | |
| dc.contributor.author | Cáceres Osnayo, Brayan Yeraldyn | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T14:30:11Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T14:30:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación presenta el rendimiento de las celdas solares sensibilizadas por colorante de compuesto de titanato de bario en relación con 3 %, 6%y 10%de nanotubos de carbono multicapa, donde la celda de titanato de bario con 3% de nanotubos de carbono multicapa presenta mejor eficiencia. Ademas, la caracterización por difracción de rayos X, UV visible, Raman y FTIR de las muestras con titanato de bario con nanotubos de carbono, da como resultado la fase cubica del titanato de bario con un tamaño del cristalito de aproximadamente de 66,275 nm, los cambios en sus propiedades estructurales tienen efecto sobre el estrés de la estructura cristalina en relación directa con las concentraciones de nanotubos de carbono, ademas de un aumento en la absorción de la luz como principal propiedad óptica, también, la eficiencia de las celdas solares de titanato de bario con nanotubos de carbono presentas una relación directa con el tiempo de inmersión en colorante N719. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5628 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Eficiencia de las celdas | |
| dc.subject | Estrés estructural | |
| dc.subject | Tamaño de cristalito | |
| dc.subject | Coeficiente de absorción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.00 | |
| dc.title | Titanato de bario (BaTiO3) dopado con nanotubos de carbono multicapa (CNMW) y su influencia en la eficiencia energética de celdas solares sensibilizadas por colorante | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00476069 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9491-2323 | |
| renati.author.dni | 73691045 | |
| renati.discipline | 533066 | |
| renati.juror | Chacaltana García, Jesús Alfredo | |
| renati.juror | Mamani Flores, Efracio | |
| renati.juror | Polo Bravo, Carlos Armando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Física Aplicada | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Física Aplicada | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Física |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_caceres_osnayo_by_fisica.pdf
- Size:
- 15.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format