Criterios utilizados para indicación de transfusión de paquetes globulares en pacientes del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, durante el periodo de octubre – diciembre 2010
| dc.contributor.advisor | Ramírez Atencio, Claudio Wilbert | |
| dc.contributor.author | Estuco Ticona, Luis Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-27T14:44:35Z | |
| dc.date.available | 2023-12-27T14:44:35Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | El uso inadecuado y excesivo de las transfusiones de sangre y sus componentes constituye un problema de salud en el ámbito mundial, las transfusiones sanguíneas innecesarias aumentan el riesgo de transmisión de enfermedades, aumenta el costo de la atención médica y la escasez de donaciones de sangre. El objetivo del estudio es determinar las transfusiones injustificadas de paquetes globulares en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna. Materiales y método: Es un estudio transversal, descriptivo y transversal. La población está conformada 371 pacientes que recibieron transfusión de paquetes globulares, de los cuales 180 fueron incluidos en nuestro estudio, los cuales fueron elegidos de manera aleatoria. Resultados: La mayoría de pacientes transfundidos con paquetes globulares son de sexo femenino (71,1%), con edad entre 20-44 años (38,3%), procedentes del servicio de Gineco-Obstetricia (45,6%), el tipo de de sangre mas transfundido es el "O positivo" (91, 1 %). Las indicaciones más frecuentes de transfusión de paquete globular es en el tratamiento quirúrgico (62,2%) y anemia crónica (18,9%). Conclusiones: La indicación no justificada representa el 38% del total de transfusiones de paquete globular, siendo más alta en el servicio de Gineco-Obstetricia (53,7%) y en la anemia pre, per y postoperatoria (49, 1%). | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/186 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Transfusión sanguínea | |
| dc.subject | Componentes de la sangre | |
| dc.subject | Sangre | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | |
| dc.title | Criterios utilizados para indicación de transfusión de paquetes globulares en pacientes del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, durante el periodo de octubre – diciembre 2010 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 01264142 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0293-1138 | |
| renati.author.dni | 44180647 | |
| renati.discipline | 912016 | |
| renati.juror | Ramírez Atencio, Claudio | |
| renati.juror | Miranda Benavente, Jaime | |
| renati.juror | Vargas Salcedo, María | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Medicina Humana | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2011_estuco_ticona_lm_medicina.pdf
- Size:
- 2.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format