Uso de chancadoras de pebbles para optimizar la molienda SAG
dc.contributor.advisor | Quispe Cohaila, Alberto Bacilio | |
dc.contributor.author | Carita Gonzáles, David Saúl | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T17:03:04Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T17:03:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La generación de pebbles es un fenómeno inevitable en el proceso de reducción de partículas en la molienda SAG (Semi Autogenous Grinding), las características del mineral como la dureza y fracturabilidad tienen incidencia en la generación de este material durante la molienda, un sistema de molienda donde la alimentación al molino es una combinación entre mineral fresco y carga recirculante, es afectado en el rendimiento granulométrico resultante por la presencia de pebbles recirculantes. La presente investigación monográfica evaluará los beneficios técnicos en la implementación de la etapa de chancado que antecede a la molienda SAG del material recirculante, de esta forma los beneficios que podrían obtenerse como el incremento de la capacidad de molienda, reducción del consumo energético, reducción en el desgaste de bolas y revestimiento interno del molino, así como la obtención de una mejor calidad en el producto de molienda serán abordados mediante al revisión bibliográfica y estudio de casos en el contexto actual del procesamiento de minerales. Finalmente, se presentará alternativas de solución que permitan abordar la problemática relacionada con la generación inherente de pebbles durante el proceso de molienda SAG. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4639 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Chandadora | |
dc.subject | Chancadora de pebbles | |
dc.subject | Molienda minera | |
dc.title | Uso de chancadoras de pebbles para optimizar la molienda SAG | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024_carita_gonzales_ds_metalurgia.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format