Influencia del dopaje en las propiedades estructurales, ópticas y morfológicas de las nanopartículas de titanato de bario dopado con cromo (BaTi(1-x)-CrxO3)
dc.contributor.advisor | Polo Bravo, Carlos Armando | |
dc.contributor.author | Huillca Huillca, Julio César | |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T15:25:12Z | |
dc.date.available | 2024-02-15T15:25:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En las últimas décadas la investigación de los nanomateriales para mejorar la eficiencia de nuevas celdas solares y aprovechar la energía ilimitada proveniente del Sol ha tenido un impulso significativo. Uno de ellos es el Titanato de Bario que, por su estructura cristalina que la hacen poseedoras de propiedades ferroeléctricas y ópticas peculiares, la convierten en un material candidato para la mejora de eficiencia de las celdas solares. En este trabajo se sintetizó Titanato de Bario (TB) dopado con Cromo vía Sol-precipitación a una temperatura de calcinación de 700 °C y presión ambiente. Los polvos fueron caracterizados por Difracción de Rayos X (DRX), Análisis térmico simultáneo (TGA-DSC), espectroscopía por UV-Visible, Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR), análisis superficial por el método BET (Brunauer-Emmett-Teller) y por Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM). La fase cúbica fue confirmada por DRX para el TB sin dopaje, mientras que presenta una distorsión hacia la fase tetragonal en las muestras dopadas con Cromo, la espectroscopia infrarroja también confirma la presencia de enlaces característicos de la estructura del TB. La banda prohibida calculada fue de 3,22 eV para la muestra con una ligera disminución para las muestras con dopajes. El área superficial fue de 2,54 m2/g para la muestra sin dopaje y una máxima de 4,51 m2/g con 0,5% de dopaje con Cromo. La disminución en la reflectancia aumenta el porcentaje de absorción del espectro electromagnético en el rango medido que para una futura aplicación en celdas solares podría indicar un mayor porcentaje de eficiencia en la conversión hacia energía eléctrica. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/3705 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Física aplicada | |
dc.subject | Titanato de bario | |
dc.subject | Nanopartículas | |
dc.title | Influencia del dopaje en las propiedades estructurales, ópticas y morfológicas de las nanopartículas de titanato de bario dopado con cromo (BaTi(1-x)-CrxO3) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Física Aplicada | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Física Aplicada | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Física Aplicada |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023_huillca_huillca_jc_fisica.pdf
- Size:
- 4.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format