Prevalencia, grado de pigmentación y severidad de manchas extrínsecas en piezas dentarias deciduas en niños de 3 a 5 años que acuden a los centros de salud de la Microred Cono Sur Tacna 2023
dc.contributor.advisor | Lévano Villanueva, Johana Uberlinda | |
dc.contributor.author | Linares Quispe, Marco Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T07:29:12Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T07:29:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la prevalencia, el grado de pigmentación y la severidad de las manchas extrínsecas en las piezas dentarias deciduas en niños de 3 a 5 años que asisten a los centros de salud de Microred Cono Sur en Tacna en 2023. Metodología: La investigación se llevó a cabo a nivel descriptivo, no experimental y transversal. Se tomó una muestra de 349 niños utilizando la observación directa y la ficha clínica de recolección (Clasificación de grado de afección de Gasparetto y Shourie). Resultados: Los resultados mostraron que la prevalencia en niños de 3 a 5 años fue del 12,3 %, es decir la menor parte de la muestra estudiada presenta algún tipo de mancha ya sea metálica o tinciones bacterianas. El grado de pigmentación fue del 12,3 % en niños que presenta un grado de afección leve, el 17,2 % moderada y el 4,3 % severa. La severidad en niños fue del 12,3 % presentando grado 1 de manchas extrínsecas, el 14,6 % presentó grado 2 y el 6,6 % grado 3. Conclusión: La prevalencia en manchas extrínsecas es 12,3 % en niños de 3 a 5 años, el grado de pigmentación fue moderado en un 17,2 %, La severidad de grado 2 fue mayor en un 14,6 %, a pesar de un gran porcentaje de niños evaluados que no presenten manchas extrínsecas, esta es sin embargo más del 50 %. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4619 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Pieza dentaria | |
dc.subject | Niños | |
dc.subject | Dentición decidua | |
dc.title | Prevalencia, grado de pigmentación y severidad de manchas extrínsecas en piezas dentarias deciduas en niños de 3 a 5 años que acuden a los centros de salud de la Microred Cono Sur Tacna 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Odontología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Odontología | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024_linares_quispe_ma__odontologia.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format