Evaluación de la viabilidad de un yogur con sustitución parcial de extracto acuoso de quinua (chenopodium quinoa willd.) y fibra dietética en función a sus características sensoriales
dc.contributor.advisor | Lanchipa Bergamini, Liliana del Carmen | |
dc.contributor.author | Aguilar Barreda, Eva Romina | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T17:00:26Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T17:00:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo, se propuso evaluar la viabilidad al obtener un yogur con sustitución parcial de extracto acuoso de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) y adición de fibra dietética en función a sus características sensoriales. Las variables independientes fueron: la concentración de extracto acuoso de quinua (15%, 20% y 25%), y fibra dietética soluble (0,20%, 0,25%, 0,30%); evaluadas en función a las variables dependientes: características sensoriales según escala hedónica (1-9). Se utilizó el diseño experimental de bloques completos aleatorios con 9 tratamientos y 15 bloques (jueces) totalizando 135 unidades experimentales. Se utilizó la técnica ANVA, y para la comparación de medias entre tratamientos, se utilizó la prueba de significación de Tukey con una probabilidad α = 0,05. La mezcla de mejores condiciones fue el T7 (25% de extracto acuoso de quinua y 0,20% de fibra dietética). A este resultado se le realizó el estudio de viabilidad microbiana durante un periodo de tiempo, iniciando con 48x107 ufc/ml y alcanzando su punto máximo en la quinta semana con 72x107 ufc/ml, demostrando ser un yogur inocuo y con bacterias ácido lácticas viables (107 ufc/ml). | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1495 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Chenopodium quinoa | |
dc.subject | Evaluación Sensorial de los Alimentos | |
dc.subject | Quinoa Grano | |
dc.subject | Yogur | |
dc.title | Evaluación de la viabilidad de un yogur con sustitución parcial de extracto acuoso de quinua (chenopodium quinoa willd.) y fibra dietética en función a sus características sensoriales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017_aguilar_barreda_er_alimentarias.pdf
- Size:
- 3.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format