Propuesta de vigilancia electrónica y percepción del ciudadano como medida de protección en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar - Distrito Gregorio Albarracín, 2024
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Monzón, Isabel | |
| dc.contributor.author | Chambilla Velasquez, Diana Janeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T15:12:03Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T15:12:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la percepción del ciudadano respecto a la propuesta de vigilancia electrónica como medida de protección en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar - distrito Gregorio Albarracín, 2024. En cuanto a la metodología, la investigación es de tipo básico con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo integrada por 76 ciudadanos del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna y 15 fiscales y/o asistentes de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Gregorio Albarracín y la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lesiones y Agresiones en contra de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Gregorio Albarracín. Se uso como técnica de recolección de datos, la encuesta y como instrumento de recolección de datos, el cuestionario. Finalmente, en cuanto a los resultados, se determinó que la percepción del ciudadano respecto a la propuesta de vigilancia electrónica como medida de protección en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar - distrito Gregorio Albarracín, 2024, es buena, porque, de acuerdo a la prueba estadística binomial aplicada, el valor de significancia de p es 0,000, lo cual es menor a 0,05; en consecuencia, los resultados son estadísticamente significativos. Por otro lado, en el caso de los fiscales y/o asistentes de la Fiscalía de Gregorio Albarracín Lanchipa, la percepción no es buena, toda vez que el valor de significancia de p es 0,118, lo cual es mayor a 0,05; en consecuencia, los resultados no son estadísticamente significativos. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5872 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Violencia contra la mujer | |
| dc.subject | Violencia familiar | |
| dc.subject | Vigilancia electrónica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
| dc.title | Propuesta de vigilancia electrónica y percepción del ciudadano como medida de protección en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar - Distrito Gregorio Albarracín, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00790370 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6411-2891 | |
| renati.author.dni | 74217794 | |
| renati.discipline | 421056 | |
| renati.juror | Rodríguez Monzón, Isabel | |
| renati.juror | Chaparro Guerra, Américo | |
| renati.juror | Valdivia Rodríguez, Ramiro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Politicas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Politicas | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Abogado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_chambilla_velasquez_dj_derecho.pdf
- Size:
- 8.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format