Análisis del índice clínico de predicción de severidad en pacientes con pancreatitis aguda a través de la utilización del score de BISAP en el Área de Emergencia del Hospital III Daniel Alcides Carrión EsSalud – Tacna setiembre 2016 – febrero 2017
| dc.contributor.advisor | Flores Valdez, Neil Alfredo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Bejarano Paredes, Ana Mishell | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-27T14:52:44Z | |
| dc.date.available | 2023-12-27T14:52:44Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La presente investigación tiene como objetivo utilizar el score de BISAP en el área de emergencia del Hospital Daniel Alcides Carrión – Tacna septiembre 2016 – febrero 2017 para la predicción de severidad en pacientes con pancreatitis aguda dentro de las primeras 24 horas. Métodos: Estudio de tipo prospectivo, observacional y de corte transversal. En base a la temática a investigar se trabajó con la totalidad de pacientes potenciales. Resultados: El score de BISAP tomado dentro de las 24 primeras horas en el área de emergencia del Hospital III Daniel Alcides Carrión – Tacna, cuando obtiene 1 o 2 puntos descarta pancreatitis aguda de alta severidad y a partir de 3 puntos detecta la pancreatitis aguda de alta severidad y a un score de 4 o más detecta al 100% de los casos. Conclusiones: Al comparar el porcentaje de igualdad entre el índice clínico de predicción de severidad y el score de BISAP en pacientes con pancreatitis aguda en el área de emergencia del Hospital III Daniel Alcides Carrión – Tacna, se obtuvo una alta sensibilidad y alto valor predictivo negativo, por tanto, la escala de BISAP es un método útil y sencillo que puede ser usado dentro de las primeras horas de evolución de la enfermedad para predecir la severidad de la pancreatitis aguda. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/361 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Pancreatitits | |
| dc.subject | Prevalencia | |
| dc.subject | Signos y síntomas | |
| dc.subject | Estudios transversales | |
| dc.subject | Indice de severidad de la enfermedad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | |
| dc.title | Análisis del índice clínico de predicción de severidad en pacientes con pancreatitis aguda a través de la utilización del score de BISAP en el Área de Emergencia del Hospital III Daniel Alcides Carrión EsSalud – Tacna setiembre 2016 – febrero 2017 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 29427517 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3634-9709 | |
| renati.author.dni | 47679200 | |
| renati.discipline | 912016 | |
| renati.juror | Llosa Rodríguez, Cristina | |
| renati.juror | Lanchipa Picoaga, Javier | |
| renati.juror | Miranda Benavente, Jaime | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/ level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Medicina Humana | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017_bejarano_paredes_am_medicina.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format