Desarrollo de un modelo predictivo para estimar el tiempo de vida útil remanente en bombas centrífugas mediante análisis de componentes principales
| dc.contributor.advisor | Almanza Quispe, Williams Sergio | |
| dc.contributor.author | Martin Aragon Salas, Luis Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T16:54:50Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T16:54:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito desarrollar un modelo predictivo híbrido basado en el Análisis de Componentes Principales (PCA) y Redes Neuronales Artificiales (RNA) para estimar el tiempo de vida útil remanente (RUL) de bombas centrífugas empleadas en entornos industriales. El enfoque metodológico comprendió tres etapas: análisis del comportamiento operativo, diseño del modelo predictivo y evaluación del desempeño mediante métricas de precisión. En la fase de análisis, se examinaron las variables vibración RMS, caudal, presión y gradiente térmico, evidenciando estabilidad general y tendencias que reflejaron los procesos de degradación progresiva. A través del PCA, se logró reducir la dimensionalidad del conjunto de datos, concentrando más del 90 % de la varianza total en cuatro componentes principales, de los cuales el PC3 resultó ser el más influyente en la predicción del RUL, al relacionarse con factores térmicos y vibracionales. El modelo fue implementado mediante una red neuronal tipo perceptrón multicapa (MLP), entrenada con el algoritmo Adam y función de activación ReLU. En la fase de entrenamiento, se obtuvo un R² = 0.9213, con MAE = 16.93 h y RMSE = 20.75 h, evidenciando un adecuado ajuste a los datos históricos. En la validación, el desempeño disminuyó (𝑅² = 0.1483, 𝑀𝐴𝐸 = 27.69 ℎ, 𝑅𝑀𝑆𝐸 = 33.18 ℎ), reflejando sensibilidad a la variabilidad operativa. En el conjunto de prueba, el modelo alcanzó un desempeño intermedio (𝑅² = 0.5203, 𝑀𝐴𝐸 = 17.45 ℎ, 𝑅𝑀𝑆𝐸 = 22.02 ℎ), logrando capturar la tendencia general del RUL frente a datos no vistos. Los resultados demostraron que el modelo PCA–RNA es viable para estimaciones iniciales del RUL, permitiendo anticipar la degradación de las bombas y apoyar la planificación del mantenimiento predictivo. Su aplicación contribuye a optimizar tiempos de intervención, reducir costos operativos y aumentar la confiabilidad en sistemas industriales. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6174 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Análisis de componentes principales | |
| dc.subject | Bombas centrífugas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | |
| dc.title | Desarrollo de un modelo predictivo para estimar el tiempo de vida útil remanente en bombas centrífugas mediante análisis de componentes principales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 44369780 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0812-7834 | |
| renati.author.dni | 72487663 | |
| renati.discipline | 713046 | |
| renati.juror | Telles Ríos, Reynaldo Clemente | |
| renati.juror | García Mamani, Wilson | |
| renati.juror | Almanza Quispe, Williams Sergio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_aragon_salas_lc_mecanico.pdf
- Size:
- 2.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format