Evaluación cefalométrica del ángulo SN-Frankfort según el biotipo facial en pacientes de 18 a 30 años atendidos en el Centro Radiológico La Viña, Tacna 2024
| dc.contributor.advisor | Tenorio Cahuana, Yury Miguel | |
| dc.contributor.author | Tintaya Durand, Evelyn Liseth | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T14:39:03Z | |
| dc.date.available | 2026-09-07T14:39:03Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar si existen diferencias del ángulo SN-Frankfort según el biotipo facial en pacientes de 18 a 30 años atendidos en el Centro Radiológico La Viña, Tacna 2024. Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo-comparativo y diseño no experimental, transversal y retrospectivo. La muestra estuvo conformada por 340 radiografías cefalométricas laterales seleccionadas mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. El análisis cefalométrico se realizó mediante trazado digital en AutoCAD, determinándose el ángulo SN-Frankfort y el biotipo facial mediante el índice VERT de Ricketts. Los datos fueron registrados en una ficha de recolección, procesados en Microsoft Excel 2019 y analizados en SPSS versión 27. Se evaluó la normalidad mediante las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, y se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis con comparaciones múltiples mediante Mann-Whitney con corrección de Bonferroni. Resultados: El biotipo dolicofacial fue el más frecuente (36,2%), seguido del mesofacial (34,7%) y braquifacial (29,1%). El ángulo SN-Frankfort presentó valores promedio de 8,18° ± 2,40 en dolicofaciales, 8,91° ± 2,56 en mesofaciales y 9,07° ± 2,61 en braquifaciales. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los biotipos faciales en la prueba global (p = 0,009); sin embargo, las comparaciones múltiples por pares no evidenciaron diferencias significativas tras la corrección de Bonferroni (p > 0,017). Conclusiones: Se evidencian diferencias globales en los valores del ángulo SN-Frankfort según el biotipo facial; no obstante, estas no son suficientemente consistentes para establecer diferencias significativas entre pares de grupos, lo que sugiere una limitada capacidad discriminativa de este parámetro de forma aislada. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6231 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional – UNJBG | |
| dc.subject | Base del cráneo | |
| dc.subject | Cefalometría | |
| dc.subject | Ortodoncia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | |
| dc.title | Evaluación cefalométrica del ángulo SN-Frankfort según el biotipo facial en pacientes de 18 a 30 años atendidos en el Centro Radiológico La Viña, Tacna 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00413780 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8679-2050 | |
| renati.author.dni | 47236516 | |
| renati.discipline | 911026 | |
| renati.juror | Alarico Cohaila, Luis Alberto | |
| renati.juror | Condori Quispe, Wender Williams | |
| renati.juror | Tenorio Cahuana, Yury Miguel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Odontología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Odontología | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_tintaya_durand_el_odontologia.pdf
- Size:
- 3.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format