Determinación del nivel de aplicación de las buenas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos en el Comedor de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 2019
dc.contributor.advisor | De Florio Ramírez, Enrique Alfonso | |
dc.contributor.author | Rodriguez Quispe, Luis Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T19:37:07Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T19:37:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se planteó como objetivo principal determinar en qué medida las buenas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos son aplicados en el comedor de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 2019. Se planteó como problema general ¿En qué medida las buenas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos son aplicados en el comedor de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 2019?. Como hipótesis se planteó que el nivel de las buenas prácticas de higiene aplicado en la manipulación de alimentos es adecuado en el comedor de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 2019. El método de investigación que se utilizo fue de tipo descriptivo. Se utilizó la técnica e instrumento de un cuestionario y una ficha de evaluación. Los datos obtenidos fueron procesados estadísticamente para el análisis respectivo usando el SPSS y la contrastación de la hipótesis. De la investigación se concluye que el 75% del personal que manipula los alimentos presenta un nivel adecuado en la recepción de los alimentos, el 83,33% del personal que manipula los alimentos presenta un nivel adecuado en el almacenamiento y conservación de los alimentos, el 86,67% del personal que manipula los alimentos presenta un nivel adecuado en la preparación de los alimentos, el 75% del personal que manipula los alimentos presenta un nivel adecuado en la distribución de los alimentos y el 75% del personal operario tienen un nivel adecuado en las buenas prácticas de higiene en la manipulación de los alimentos, resultados obtenidos en la prueba no paramétrica de Bondad de ajuste (Chi-cuadrado), (p<0,05) por lo que se acepta la hipótesis planteada. Esto indica que el nivel de las buenas prácticas de higiene aplicado en la manipulación de alimentos es adecuado en el comedor de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 2019. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4272 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Comedor | |
dc.subject | Higiene alimentaria | |
dc.subject | Buenas prácticas | |
dc.title | Determinación del nivel de aplicación de las buenas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos en el Comedor de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_rodriguez_quispe_le_alimentarias.pdf
- Size:
- 6.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format