Las determinantes socioeconómicas y su influencia en el comportamiento pro ambiental en los trabajadores de la EPS Tacna S.A. – 2019
| dc.contributor.advisor | Catacora Lira, Luis Celerio | |
| dc.contributor.author | Huamán Loaiza, Doris Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T13:36:06Z | |
| dc.date.available | 2026-09-09T13:36:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el determinar en qué medida las determinantes socio económicas influye en el comportamiento pro ambiental en los trabajadores administrativos de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS Tacna, S.A. 2019; es de tipo básico, con nivel causal explicativo, de diseño no experimental, la muestra fue de 54 trabajadores. Se encontró que las determinantes socio económicas influye en el (68,34 %) en el comportamiento pro ambiental que perciben los trabajadores administrativos; las determinantes sociales tiene una relación de (0,827) y las determinantes económicas tienen una relación de (0,828) con el comportamiento pro ambiental. Se concluye que estadísticamente las determinantes socio económicos influyen directamente sobre el comportamiento pro ambiental en los trabajadores de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS Tacna S.A, con un nivel de confianza del 95 %. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6241 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Comportamiento pro ambiental | |
| dc.subject | Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento | |
| dc.subject | EPS Tacna | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
| dc.title | Las determinantes socioeconómicas y su influencia en el comportamiento pro ambiental en los trabajadores de la EPS Tacna S.A. – 2019 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| renati.advisor.dni | 00422871 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7823-9316 | |
| renati.author.dni | 29719123 | |
| renati.juror | Linares Gutiérrez, Nataniel Mario | |
| renati.juror | Florez Ponce de León, Walter Dimas | |
| renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerio | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Ambientales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Doctorado | |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Ambientales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_huaman_loaiza_dr_doctorado.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format