Aplicación del simulador PhET para fortalecer la competencia matemática en estudiantes del primero de secundaria de la Institución Educativa Carlos Armando Laura, Tacna 2024
| dc.contributor.advisor | Pablo Pinto, Evelyn Jeanne | |
| dc.contributor.author | Mamani Mamani, Angela Judith | |
| dc.contributor.author | Gonzáles Coila, Diana Abigail | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T13:50:23Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T13:50:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue identificar el nivel de desarrollo de la competencia matemática antes y después de implementar el Simulador PhET. La metodología adoptada se enmarcó en un enfoque cuantitativo, con un tipo de estudio aplicativo, diseño cuasi experimental y nivel explicativo o causal. La muestra fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico e incluyó a 42 estudiantes distribuidos en dos secciones. Para la recolección de datos se utilizó como instrumento una cédula de test. El análisis se centró en comparar el desempeño de la competencia matemática entre un grupo control y un grupo experimental, tanto antes (pretest) como después (postest) de la aplicación del Simulador PhET. Como resultado de la investigación, se obtuvo que, antes de la intervención, el grupo control presentó una mediana de 9,50, mientras que el grupo experimental obtuvo una mediana de 12. Tras la implementación, el grupo control alcanzó una mediana de 11,50, y el grupo experimental una mediana de 17. Se concluyó que no existían diferencias significativas entre ambos grupos antes de la aplicación del simulador (p = 0,823 > 0,05). Sin embargo, posterior a la intervención, se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas (p = 0,000 < 0,05). Esto permitió determinar que el Simulador PhET incide positivamente en la competencia matemática “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio” en los estudiantes del primero de secundaria de la Institución Educativa Carlos Armando Laura, Tacna 2024. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6023 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional – UNJBG | |
| dc.subject | Competencia matemática | |
| dc.subject | Simulador PhET | |
| dc.subject | Aprendizaje | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Aplicación del simulador PhET para fortalecer la competencia matemática en estudiantes del primero de secundaria de la Institución Educativa Carlos Armando Laura, Tacna 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00494869 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5727-7727 | |
| renati.author.dni | 74029418 | |
| renati.author.dni | 71945746 | |
| renati.discipline | 199076 | |
| renati.juror | Puma Estaca, Pascual Senón | |
| renati.juror | Pablo Pinto, Evelyn Jeanne | |
| renati.juror | Platero Aratia, Gilberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Educación | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación: Especialidad en Matemática, Computación e Informática |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_mamani_mamani_aj_gonzales_coila_da_educacion.pdf
- Size:
- 2.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format