Estimación de la disponibilidad a pagar para mitigación del daño ambiental causado por el derrame de petróleo en la Pampilla-Lima, Perú, 2022
| dc.contributor.advisor | Linares Gutiérrez, Nataniel Mario | |
| dc.contributor.author | del Valle Sánchez, Pamela Eugenia | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T13:51:21Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T13:51:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal estimar la disponibilidad a pagar (DAP) para la mitigación del daño ambiental causado por el derrame de petróleo ocurrido en La Pampilla, Lima, Perú, en el año 2022. Para lograr este propósito, se implementó el método de valoración contingente (MVC), ampliamente reconocido en la economía ambiental para la valoración de bienes y servicios ecosistémicos. La metodología empleada consistió en la aplicación de encuestas estructuradas a los residentes de las áreas afectadas por el derrame. Los datos recolectados fueron procesados mediante el software estadístico STATA 17,0, permitiendo un análisis detallado de las variables socioeconómicas y su relación con la disposición a contribuir económicamente a la mitigación del daño. Los resultados revelan que existe una predisposición positiva para contribuir a la mitigación del daño ambiental en un 80,47 % de los encuestados, con una disponibilidad a pagar promedio de S/.0,80. El análisis econométrico demostró que, entre todas las variables evaluadas, únicamente el nivel educativo resultó estadísticamente significativo como determinante de la DAP. En conclusión, esta investigación contribuye al conocimiento sobre valoración económica de daños ambientales en el contexto peruano y proporciona información relevante para la toma de decisiones en materia de políticas ambientales y mecanismos de compensación frente a desastres ecológicos de origen antrópico. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6024 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Valoración contingente | |
| dc.subject | Disponibilidad a pagar | |
| dc.subject | Derrame de petróleo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
| dc.title | Estimación de la disponibilidad a pagar para mitigación del daño ambiental causado por el derrame de petróleo en la Pampilla-Lima, Perú, 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| renati.advisor.dni | 00797389 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2323-0645 | |
| renati.author.dni | 92208346 | |
| renati.juror | Soto Pérez, Tolomeo Raúl | |
| renati.juror | Churata Neira, Alexander | |
| renati.juror | Linares Gutiérrez, Nataniel Mario | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Ambientales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Doctorado | |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Ambientales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_delvalle_sanchez_pe_doctorado.pdf
- Size:
- 2.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format