Evaluación de las características fisicoquímicas y sensoriales de una bebidas carbonatada elaborada a base de jugo de granada (Punica granatum L.) variedad wonderful
dc.contributor.advisor | Cerro Ruíz, Samuel Román | |
dc.contributor.author | Talase Vicente, María Elena | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T17:00:28Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T17:00:28Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la tesis fue determinar las características fisicoquímicas y sensoriales de una bebida carbonatada elaborada a base de jugo de granada (Punica granatum L.) variedad Wonderful. Para las tres variables independientes (jugo de granada, jarabe de azúcar y presión de gasificado de CO2) se eligió el diseño de Box-Benhken. Aplicando la metodología de superficie de respuesta se determinaron modelos para explicar el efecto de las variables independientes sobre las características del producto final como el pH donde no resultaron significativos (p valor >0,05), si fueron significativos sobre los sólidos solubles, volumen de CO2, polifenoles solubles y acidez de la bebida gasificada. También resultaron significativos (p valor ˂0,05) sobre la aceptabilidad del color, olor, sabor y la apariencia. La optimización múltiple determinó que los parámetros son: jugo de granada 42,5 % v/v; jarabe de azúcar 12,5 % v/v y presión de carbonatación de 2 atm, con niveles óptimos de aceptabilidad sensorial: color 6,92; olor 6,73; sabor 6,79; apariencia 6,98 y características fisicoquímicas: sólidos solubles 21,46 ºBx; pH 3,54; volumen C02 2,32 % v/v; polifenoles solubles 665,65 mg/L; acidez 0,126 % p/v, con un rendimiento del 70 % v/p. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1505 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Bebidas carbónicas | |
dc.subject | Jugos de fruta | |
dc.subject | Jugo de granada | |
dc.subject | Granada (Fruta) | |
dc.subject | Punica granatum | |
dc.title | Evaluación de las características fisicoquímicas y sensoriales de una bebidas carbonatada elaborada a base de jugo de granada (Punica granatum L.) variedad wonderful | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017_talase_vicente_me_alimentarias.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format