Aceptabilidad de conserva a base de bonito (Sarda chiliensis chiliensis) pota (Dosidicus gigas) arverja (Pisum sativum) y arroz (Oryza sativa)
dc.contributor.advisor | Isique Calderón, Julio César | |
dc.contributor.author | Centeno Apaza, Wilson Dimner | |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T15:19:53Z | |
dc.date.available | 2025-08-20T15:19:53Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación de tesis tuvo como principal objetivo determinar el nivel adecuado de aceptabilidad de un alimento calórico- proteico en conserva a base de bonito Sarda chiliensis chiliensis y pota Dosidicus gigas con leguminosa arverja Pisum sativum y gramínea arroz Oryza sativa. Se estructuró un diseño cuasi experimental con la aplicación de tres tratamientos cambiando las proporciones de pescado y pota (T1, T2, T3), realizando evaluación de la composición proximal del tratamiento seleccionado y sometiéndolo, luego. a una evaluación sensorial con test hedónico, que mide la sensación de agrado o desagrado y un test DCA con la finalidad de medir la intensidad de los atributos de sabor, olor, aroma y textura. Los resultados fueron los parámetros de proceso para obtener el alimento calórico-proteico, solo realizando un ajuste en la proporción de pescado: pota de 70:30. El nivel calórico-proteico del alimento en conserva confirmó las siguientes características: humedad 62,7 %, proteína total 10,56%, lípidos 4,62%; carbohidratos 20,52%; minerales 1,6%; calorías 165,9 Kcal para la conserva experimental de esta investigación, frente a humedad 61,3 %, proteína total 9,4%, lípidos 5,8%; carbohidratos 22,5%; minerales 1,0%. Calorías 179,8 Kcal de la conserva PNIPA 000280. El nivel de aceptabilidad del alimento calórico-proteico, en conserva señaló lo siguiente: conserva con aceptación, en la escala hedónica, de 7 puntos “Me gusta bastante” a 6 puntos “Me gusta ligeramente”, es decir no hubo una aceptabilidad plena. Según la aplicación del test DCA, la intensidad de algunos atributos como textura, aroma y color, deberán mejorarse tecnológicamente. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5230 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Pescado enlatado | |
dc.subject | Arveja | |
dc.subject | Arroz | |
dc.subject | Aceptabilidad | |
dc.title | Aceptabilidad de conserva a base de bonito (Sarda chiliensis chiliensis) pota (Dosidicus gigas) arverja (Pisum sativum) y arroz (Oryza sativa) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Pesquería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_centeno_apaza_wd_ing_pesquero.pdf
- Size:
- 5.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format