Liquidación financiera de obra por administración directa y su relación con la confiabilidad de la información financiera de la Municipalidad distrital de Ilabaya – Tacna, periodo 2022-2023
| dc.contributor.advisor | Vasquez Espinoza, Pablo Amado | |
| dc.contributor.author | Mamani Cama, Fortunato Belisario | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T17:08:35Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T17:08:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como finalidad: Determinar de qué manera la liquidación financiera de obra por administración directa se relaciona con la confiabilidad de la información financiera Municipalidad Distrital de Ilabaya – Tacna, periodo 2022-2023. En cuanto al marco metodológico, el presente estudio se considera de tipo básica, de diseño no experimental y de nivel correlacional. La muestra estuvo conformada por servidores y/o funcionarios de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, siendo un total de 15. El instrumento utilizado fue el cuestionario. Los resultados evidencian que, según la tabla 4, la variable dependiente: Liquidación financiera de obra por administración directa es regular (83,3 %) y, de acuerdo a la tabla 17, la variable 2: Confiabilidad de la información financiera es regular (83,3 %). Una de las principales conclusiones fue que la liquidación financiera de obra por administración directa se relaciona significativamente con la confiabilidad de la información financiera Municipalidad Distrital de Ilabaya – Tacna, periodo 2022-2023, de acuerdo a la prueba Rho Spearman, cuyo coeficiente es 0,896 que significa correlación positiva muy fuerte. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5737 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Liquidación financiera | |
| dc.subject | Obra por administración directa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Liquidación financiera de obra por administración directa y su relación con la confiabilidad de la información financiera de la Municipalidad distrital de Ilabaya – Tacna, periodo 2022-2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 41031765 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7286-6984 | |
| renati.author.dni | 42513844 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Alpaca Cusicanqui, Alexis Efrain | |
| renati.juror | Begazo Zegovia, José Manuel | |
| renati.juror | Vásquez Espinoza, Pablo Amadp | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_mamani_cama_fb_contabilidad.pdf
- Size:
- 3.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format