Diseño de malla de perforación y voladura para optimizar el avance en la rampa negativa 115 de la Empresa Minera U&H Star S.A.C.-U.M. Las Bravas, Ica II
| dc.contributor.advisor | Morales Cabrera, Dante Ulises | |
| dc.contributor.author | Chui Chalco, Efrain Willy | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T14:32:41Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T14:32:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El trabajo aborda problemas operativos en la minería subterránea: el bajo avance por disparo y el uso ineficiente de explosivos debido a un diseño inadecuado de malla. La investigación se propuso rediseñar técnicamente dicha malla a partir de parámetros geotécnicos y operacionales, con el fin de elevar la productividad y reducir costos. Se desarrolló una propuesta de malla optimizada que fue validada con datos reales, comparando los indicadores clave de desempeño antes y después de su implementación. Los resultados revelan mejoras cuantificables: el avance por disparo fue 1,62 m. incrementando en un 8%, el volumen roto nos da 7,71 m3 con un incremento de 5,91%, el factor de carga se redujo de 3,81 a 3,18kg/m3 lo que representa una disminución del 16,54% en el consumo de explosivo por volumen de roca. También se logró una mayor eficiencia en el uso de explosivos y una mejor distribución de los taladros, manteniendo la estabilidad del frente de trabajo. Estos hallazgos demuestran que una adecuada planificación de la malla puede generar impactos técnicos y económicos relevantes en la operación minera. Se recomienda extender la aplicación de este diseño a otras zonas con características similares. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5880 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Minería subterránea | |
| dc.subject | Perforación | |
| dc.subject | Voladura | |
| dc.subject | Optimización de malla | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Diseño de malla de perforación y voladura para optimizar el avance en la rampa negativa 115 de la Empresa Minera U&H Star S.A.C.-U.M. Las Bravas, Ica II | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00432101 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0967-3207 | |
| renati.author.dni | 44060913 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Morales Cabrera, Dante Ulises | |
| renati.juror | Huisa Ccori, Carlos | |
| renati.juror | Arias Cubillas, Pedro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_chui_chalco_ew_minas.pdf
- Size:
- 5.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format