Funcionamiento familiar relacionado con la calidad de vida pacientes con insuficiencia renal crónica tratados con diálisis peritoneal ambulatoria - EsSalud – Tacna 2014
| dc.contributor.advisor | Cachicatari Vargas de Olgado, Elena | |
| dc.contributor.author | Calizaya Antahuanaco, Edith Marilyn | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-05T17:24:44Z | |
| dc.date.available | 2024-01-05T17:24:44Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de investigación planteó, como objetivo; determinar el funcionamiento familiar relacionado con la calidad de vida en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica tratados con Diálisis Peritoneal Ambulatoria en EsSalud Tacna, 2014; de tipo cuantitativo, diseño descriptivo correlacional y de corte transversal, con un muestreo no probabilístico de 56 pacientes, se utilizó como instrumentos el test FF-SIL para medir el funcionamiento familiar y test de EORTC QLQ-C30 para evaluar la calidad de vida. Como resultado se obtuvo a través del chi cuadrado (P=0,006<0,05), existiendo una relación altamente significativa entre las variables, comprobándose así la hipótesis planteada y concluyendo que a mayor funcionamiento familiar será mayor la calidad de vida del paciente con IRC. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/619 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Insuficiencia renal | |
| dc.subject | Calidad de vida | |
| dc.subject | Pacientes | |
| dc.subject | Diálisis peritoneal ambulatoria contínua | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 | |
| dc.title | Funcionamiento familiar relacionado con la calidad de vida pacientes con insuficiencia renal crónica tratados con diálisis peritoneal ambulatoria - EsSalud – Tacna 2014 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00419190 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Enfermería | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2015_calizaya_antahuanaco_em_enfermeria.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format