La incidencia del análisis de los estados financieros en la toma de decisiones de las empresas comerciales en la provincia de Tacna
dc.contributor.advisor | Alpaca Cusicanqui, Alexis Efraín | |
dc.contributor.author | Vásquez Cohaila, Lizbeth Yanira | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T20:45:54Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T20:45:54Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar la incidencia del análisis de los estados financieros en la toma de decisiones de las empresas comerciales en la Provincia de Tacna. El estudio partió de la hipótesis que el análisis de los estados financieros tiene incidencia en la toma de decisiones de las empresas comerciales en la Provincia de Tacna. Para el trabajo de campo, se trabajó con una muestra por conveniencia de 105 gerentes generales de las empresas comerciales de la Provincia de Tacna. Como conclusión general del estudio se encontró que existe una relación de influencia muy significativa entre el análisis de los estados financieros y la toma de decisiones de las empresas comerciales en la Provincia de Tacna. El estudio realizado servirá de base para que otros investigadores universitarios y no universitarios continúen profundizando el tema, como fundamento de propuestas para un óptimo análisis de los estados financieros y, consecuentemente, de esta forma mejorar la toma de decisiones en las empresas comerciales y, obviamente, optimizar el nivel de rentabilidad, que posibilite la eficiencia, efectividad, eficacia y economía de la gestión de sus operaciones. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2434 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Toma de decisiones | |
dc.subject | Empresas comerciales | |
dc.subject | Estados financieros | |
dc.title | La incidencia del análisis de los estados financieros en la toma de decisiones de las empresas comerciales en la provincia de Tacna | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magíster Scientiae) con mención en Contabilidad Auditoría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2011_vasquez_cohaila_ly_maestria.pdf
- Size:
- 5.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format