Factores relacionados al cumplimiento del esquema de vacunación en niños de la Institución Educativa Inicial Santa María de la Esperanza, Tacna-2025
| dc.contributor.advisor | Melchor Ale, Silvia Maria | |
| dc.contributor.author | Castro Vargas, Maria Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T14:04:25Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T14:04:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación tuvo como Objetivo: Determinar los factores relacionados con el cumplimiento del esquema de vacunación en niños de la institución educativa inicial Santa María de la Esperanza, Tacna – 2025. Metodología: fue un estudio de tipo cuantitativo, con diseño descriptivo correlacional. Resultados: El 66,04 % de los niños presentó un cumplimiento adecuado del esquema de vacunación, mientras que el 33,96 % mostró un cumplimiento incompleto. El análisis evidenció que el 64,15 % de los padres presenta un nivel medio de barreras socioculturales, el 66,98 % tiene conocimientos medios sobre inmunizaciones y el 46,23 % percibe una satisfacción institucional media. Conclusión: existe una relación significativa entre los factores socioculturales (p=0,004), cognitivos (p=0,001) e institucionales (p=0,002) y el cumplimiento del esquema de vacunación, aceptándose la hipótesis alternativa. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5540 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Vacunación | |
| dc.subject | Factores socioculturales | |
| dc.subject | Factores cognitivos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 | |
| dc.title | Factores relacionados al cumplimiento del esquema de vacunación en niños de la Institución Educativa Inicial Santa María de la Esperanza, Tacna-2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00483415 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3250-927X | |
| renati.author.dni | 71070481 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Manrique Tejada, Ingrid María | |
| renati.juror | Maldonado de Zegarra, Elva Alejandrina | |
| renati.juror | Melchor Ale, Silvia María | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Enfermería | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_castro_vargas_mf_enfermeria.pdf
- Size:
- 9.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format