Optimización y evaluación de la vida útil de un snack elaborado a base de maíz (Zea mays) ecotipo Pachía en función a sus características fisicoquímicas y sensoriales
dc.contributor.advisor | Marín Aliaga, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Tito Aguilar, Fiorella Lucía | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T19:37:08Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T19:37:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente tesis fue optimizar la elaboración y analizar la vida útil del snack de maíz (Zea mays) ecotipo Pachía según sus características fisicoquímicas y sensoriales. Para la optimización se escogió el diseño de tipo experimental, denominado Box-Behnken que establece 15 tratamientos. Para la fase de vida útil en tiempo real del snack se evaluó a dos niveles de envases que fueron la bolsa de polietileno de baja densidad (Transparente) y bolsa metalizada (Oscuro). Se concluyó que la solución optima fue: grasa vegetal 9,96 g/100 g, azúcar 4,36 g/100 g y tiempo de fritado 2,68 min, condiciones de proceso que resultan en un snack con aceptabilidad entre “me agrada bastante” y “me agrada mucho” con un valor de deseabilidad satisfactorio de 0,92. Durante la vida útil el proceso de peroxidación describe curvas de ascenso y descenso que superan el límite permitido, la acidez de las muestras de snack estan por encima del nivel máximo permitido (0,30 % ) por la norma técnica. A nivel sensorial reportó variaciones de aceptabilidad con incrementos iniciales de 7 hasta 8 puntos y descensos de 3 puntos como en la aceptabilidad de la textura. En consecuencia se toma como referencia de vida útil a nivel sensorial hasta los 15 días de elaborado. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4275 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Maíz | |
dc.subject | Características fisicoquímicas | |
dc.subject | Optimización de vida útil | |
dc.title | Optimización y evaluación de la vida útil de un snack elaborado a base de maíz (Zea mays) ecotipo Pachía en función a sus características fisicoquímicas y sensoriales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_tito_aguilar_fl_alimentarias.pdf
- Size:
- 3.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format