Evaluación de la vulnerabilidad sísmica en viviendas autoconstruidas del comité 36 del distrito de Ciudad Nueva – Tacna
| dc.contributor.advisor | Avendaño Jihuallanga, César José | |
| dc.contributor.author | Requejo Bances, Royser Angel | |
| dc.contributor.author | Campos Quispe, Juan Yhonatan | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T20:50:56Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T20:50:56Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se denominó “Evaluación de la vulnerabilidad sísmica en viviendas autoconstruidas del comité 36 del distrito de Ciudad Nueva – Tacna 2025”. El objetivo fue evaluar la vulnerabilidad sísmica en viviendas autoconstruidas del comité 36 del distrito de Ciudad Nueva. Para dicha evaluación, se utilizó el método de Benedetti y Petrini (1984). La investigación fue de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental. Asimismo, se basó en determinar, valorar y diagnosticar la vulnerabilidad de las viviendas informales, apoyándose en la modelación mediante el software ETABS y en la recolección de datos de campo. En cuanto a los resultados, se observó que el 100% de las viviendas analizadas presentó distintos niveles de vulnerabilidad: 3 viviendas presentaron una vulnerabilidad alta, 8 viviendas una vulnerabilidad media y 40 viviendas una vulnerabilidad baja. Por otro lado, el límite de distorsión por desplazamiento promedio fue de 0,000037, valor que se encontró dentro de los límites permitidos para la distorsión de entrepiso (0,005), lo que indicó una vulnerabilidad sísmica baja. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6086 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | |
| dc.subject | Vivienda informal | |
| dc.subject | Tipología | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Evaluación de la vulnerabilidad sísmica en viviendas autoconstruidas del comité 36 del distrito de Ciudad Nueva – Tacna | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 41384786 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5172-0337 | |
| renati.author.dni | 75942280 | |
| renati.author.dni | 46557198 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Yapuchura Platero, Víctor | |
| renati.juror | Mendoza Ramirez, Wilber Percy | |
| renati.juror | Avendaño Jihuallanga, César José | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_requejo_bances_ra_campos_quispe_jy_civil.pdf
- Size:
- 35.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format