Aplicación del Sistema Control Sense para la optimización del carguío y acarreo en una unidad minera del Sur del Perú, 2024
| dc.contributor.advisor | Fernández Prado, Julio Miguel | |
| dc.contributor.author | Colque Murguia, Harold Eduardo Geovanni | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T16:19:05Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T16:19:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como propósito determinar de qué manera la aplicación del Sistema Control Sense influye en la optimización del carguío y acarreo en una unidad minera del Sur del Perú durante el año 2024. Este sistema constituye una herramienta tecnológica de control y supervisión en tiempo real que permite gestionar flotas de equipos de manera más eficiente, mejorando la disponibilidad, utilización y productividad de las operaciones mineras. El estudio es de tipo básico, con un nivel descriptivo y diseño experimental, empleando un enfoque cuantitativo. La población está constituida por registros operativos de los equipos de carguío y acarreo, y la muestra se seleccionó por conveniencia. La técnica utilizada fue el análisis documental y como instrumento se aplicó la ficha de análisis de datos. Se plantea como hipótesis general que la implementación del Sistema Control Sense incide positivamente en la reducción de tiempos improductivos y en el incremento de la productividad del proceso de carguío y acarreo. Los resultados esperados contribuirán a la toma de decisiones estratégicas en la unidad minera, promoviendo una operación más eficiente, segura y sostenible. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5800 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Sistema de Control Sense | |
| dc.subject | Optimización de carguío y acarreo | |
| dc.subject | Gestión de flotas mineras | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Aplicación del Sistema Control Sense para la optimización del carguío y acarreo en una unidad minera del Sur del Perú, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 29400045 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3243-4255 | |
| renati.author.dni | 70748146 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Morales Cabrera, Dante Ulises | |
| renati.juror | Fernández Prado, Julio Miguel | |
| renati.juror | Ortiz Quintanilla, Salomón Medardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_colque_murguia_heg_minas.pdf
- Size:
- 4.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format