Factores asociados a la adherencia al tratamiento con antibióticos en usuarios del Centro de Salud La Esperanza de Tacna, 2024
| dc.contributor.advisor | Álvarez Becerra, Rina María | |
| dc.contributor.author | Pino Mamani, Dhaney Rubaly | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T17:23:20Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T17:23:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue identificar los factores sociodemográficos, terapéuticos y relacionados con el paciente que se asocian con la adherencia al tratamiento antibiótico en pacientes del Centro de Salud La Esperanza en Tacna, Perú, durante el año 2024. Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, transversal y correlacional con una muestra de 305 pacientes atendidos en el Centro de Salud La Esperanza. La adherencia al tratamiento se evaluó utilizando la prueba de Morisky-Green (MMAS-8). Se emplearon cuestionarios estructurados para recopilar datos sociodemográficos, factores relacionados con el tratamiento y características del paciente. La relación entre las variables y la adherencia se analizó mediante regresión logística binaria. Resultados: la procedencia de los pacientes del altiplano se asoció significativamente con la no adherencia al tratamiento antibiótico (OR = 144,616, p = 0,014). Otros factores sociodemográficos, como edad, sexo, nivel educativo y nivel socioeconómico, no mostraron asociación significativa. En cuanto a los factores terapéuticos, solo las reacciones adversas a los medicamentos se asociaron significativamente con una menor adherencia (OR = 8,632, p = 0,005). Los factores relacionados con el paciente, como el conocimiento sobre el uso de antibióticos y la presencia de patologías concomitantes, no fueron predictores significativos de la adherencia. Conclusión: El estudio identificó que la procedencia geográfica y las reacciones adversas a los medicamentos son factores significativos en la adherencia al tratamiento antibiótico. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5678 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Adherencia al tratamiento | |
| dc.subject | Antibióticos | |
| dc.subject | Factores regresión logística | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
| dc.title | Factores asociados a la adherencia al tratamiento con antibióticos en usuarios del Centro de Salud La Esperanza de Tacna, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 00425041 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0004-2657-5133 | |
| renati.author.dni | 46355219 | |
| renati.juror | Ortiz Faucheux, Ricardo Ernesto | |
| renati.juror | Damián López, Bernardino Eleodoro | |
| renati.juror | Álvarez Becerra, Rina María | |
| thesis.degree.discipline | Salud Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magister Scientiae) con mención en Salud Pública |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_pino_mamani_dr_maestria.pdf
- Size:
- 3.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format