Determinación del daño del gorgojo de los andes (Premnotrypes solaniperda) en cuatro variedades de papas nativas en el distrito de Pilcuyo, departamento Puno 2023
| dc.contributor.advisor | Choquehuanca Tintaya, Arístides | |
| dc.contributor.author | Guevara Huayta, Evelin | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T17:09:28Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T17:09:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación experimental se desarrolló en el distrito de Pilcuyo, provincia de El Collao, región Puno, durante la campaña agrícola 2023, con el objetivo de determinar las variedades más tolerantes al daño del gorgojo de los Andes (Premnotrypes solaniperda) en cuatro variedades de papa nativa. El diseño experimental empleado fue de Bloques Completos al Azar (DBCA) con cuatro tratamientos (T1: Peruanita, T2: Imilla blanca, T3: Imilla negra, T4: Ccompis) y cuatro repeticiones. Se evaluaron variables como peso y número de tubérculos dañados y no dañados. El análisis estadístico se realizó mediante ANVA y comparación de medias con la prueba de Duncan al 5 %. Los resultados mostraron que el número de tubérculos dañados presentó diferencias significativas, destacando la variedad Peruanita con el menor daño (8,24 tubérculos dañados), frente a Imilla negra (9,85) y Ccompis (9,67), que fueron más susceptibles. Se concluye que la variedad Peruanita mostró mayor tolerancia al gorgojo de los Andes bajo las condiciones agroecológicas evaluadas. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5967 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Papa nativa | |
| dc.subject | Daño entomológico | |
| dc.subject | Tolerancia varietal | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Determinación del daño del gorgojo de los andes (Premnotrypes solaniperda) en cuatro variedades de papas nativas en el distrito de Pilcuyo, departamento Puno 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00508408 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0827-1625 | |
| renati.author.dni | 76864368 | |
| renati.discipline | 811196 | |
| renati.juror | Nuñez Torreblanca, Nivardo | |
| renati.juror | Robles Tello, Magno Santos | |
| renati.juror | Tejada Vizcarra, Juan Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Agronomía | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_guevara_huayta_e_agronomia.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format