Efecto de diferentes períodos de ayuno, como una estrategia de alimentación sobre el crecimiento compensatorio del Acarahuazú (Astronotus Ocellatus), en etapa juvenil, en jaulas flotantes en la Región de Huánuco, 2021
dc.contributor.advisor | Coronel Flores, Nelver | |
dc.contributor.author | Flores Dueñas, Axel Alonso | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T19:35:57Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T19:35:57Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Se realizó el presente trabajo de investigación cuyo propósito fue determinar el efecto de diferentes períodos de ayuno sobre el crecimiento compensatorio en juveniles de acarahuazú (Astronotus ocellatus), cultivados en jaulas flotantes en la Laguna de los Milagros, distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Leoncio Prado, región de Huánuco, para este fin, se emplearon 72 individuos de esta especie, con un peso promedio inicial de 49.47 ± 1.97 g y de longitud promedio inicial de 13.10 ± 0.22 cm distribuidos en 12 jaulas flotantes a una densidad de 6 peces/m3 . La etapa experimental tuvo una duración de 93 días, se realizó un diseño completamente al azar (DCA) con tres tratamientos y un testigo, con tres repeticiones por cada unidad experimental, T1: Alimentación a saciedad durante 06 días y 01 día de ayuno; T2: Alimentación a saciedad durante 05 días y 02 días de ayuno; T3: Alimentación a saciedad durante 04 días y 03 días de ayuno y el Testigo: Alimentación todos los días. El crecimiento compensatorio (CC) en base al peso inicial, el T3 presentó el mayor valor con 15.69 ± 1,71 % con respecto a los otros tratamientos (T1: 10.05 ± 0,56 %; T2: 12.44 ± 3,72 % y Testigo: 10.26 ± 1,44 %) presentándose diferencias significativas entre ellos (p<0.05), eso significa que los juveniles de acarahuazú pueden presentar características de poder compensar su crecimiento y de resistencia después de haber sido privados en su alimentación por períodos de hasta 3 días a la semana. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4270 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.10 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Ayuno | |
dc.subject | Jaulas flotantes | |
dc.subject | Acarahuazú | |
dc.title | Efecto de diferentes períodos de ayuno, como una estrategia de alimentación sobre el crecimiento compensatorio del Acarahuazú (Astronotus Ocellatus), en etapa juvenil, en jaulas flotantes en la Región de Huánuco, 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Pesquería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023_flores_duenas_aa_pesqueria.pdf
- Size:
- 5.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format