Incremento de la vida útil de los aceros de perforación para el aumento de rendimiento de perforación en frentes de avance de una mina subterránea en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz - La Libertad 2023
| dc.contributor.advisor | Segura Dávila, Jorge José | |
| dc.contributor.author | Ramos Rivera, Jaime Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T16:18:06Z | |
| dc.date.available | 2026-02-17T16:18:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La perforación en minería subterránea influye directamente en la eficiencia y en los costos de producción. En la región La Libertad se detectó una reducción en el avance lineal por disparo, lo que generó sobrecostos y retrasos. Esta investigación tuvo como objetivo incrementar la vida útil de los aceros de perforación para mejorar el rendimiento en frentes de avance. Se analizaron 15 brocas de perforación, comparando su desempeño antes y después de aplicar prácticas de optimización como el reacondicionamiento de botones, el ajuste de la presión de perforación y el mantenimiento preventivo. Los resultados evidencian un incremento en la longitud perforada y la eficiencia operativa, así como una reducción en el consumo de brocas y costos asociados. En conclusión, la aplicación de medidas de control y mantenimiento mejora el rendimiento en frentes de avance, prolonga la vida útil de los aceros de perforación y contribuye a la sostenibilidad de las operaciones mineras. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5774 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Minería subterránea | |
| dc.subject | Perforación | |
| dc.subject | Aceros de perforación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Incremento de la vida útil de los aceros de perforación para el aumento de rendimiento de perforación en frentes de avance de una mina subterránea en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz - La Libertad 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00505290 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-4711-6371 | |
| renati.author.dni | 71570152 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Morales Cabrera, Dante Ulises | |
| renati.juror | Fernández Prado, Julio Miguel | |
| renati.juror | Segura Dávila, Jorge José | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_ramos_rivera_ja_minas.pdf
- Size:
- 1.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format