Características emprendedoras de los egresados de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Privada de Tacna y Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, año 2018
dc.contributor.advisor | Mamani Huanca, Amelia Cristina | |
dc.contributor.author | Telles Velasquez, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T15:31:51Z | |
dc.date.available | 2025-09-09T15:31:51Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar las características de emprendimiento de los alumnos egresados de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Privada de Tacna y Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna; la metodología empleada fue mixta, donde la investigación cualitativa se empleó para determinar las características conceptuales y ejecutoras de los egresados emprendedores para recabar información se empleó la técnica de grupo focal al cual se le administró una guía de entrevista semiestructurada de ocho preguntas aplicado a 10 egresados. La entrevista fue analizada mediante el análisis de contenido. Asimismo, para caracterizar el perfil emprendedor de los egresados, se utilizó como instrumento el cuestionario que contenía 30 items con una escala de Likert que va desde totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo aplicado 20 egresados. Los resultados obtenidos referente al conocimiento conceptual del emprendedor se tiene que son diferentes en los egresados de la carrera de ingeniería comercial de ambas universidades respecto al conocimiento de plan estratégico y técnicas administrativas; y en cuanto a conocimiento ejecutor son diferentes en trayectoria personal/laboral y planificación y administración; en cuanto al perfil este corresponde al de emprendedor incubador. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5270 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Emprendedor | |
dc.subject | Incubador | |
dc.subject | Conocimientos ejecutores | |
dc.subject | Conocimientos conceptuales | |
dc.title | Características emprendedoras de los egresados de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Privada de Tacna y Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, año 2018 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 00432616 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-2936-912X | |
renati.author.dni | 44485635 | |
renati.juror | Caipa Ramos, Manuel Segundo | |
renati.juror | Rocchetti Herrera, Luis Alberto | |
renati.juror | Mamani Huanca, Amelia Cristina | |
thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magister Scientiae) con mención en Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_telles_velasquez_ma_maestria.pdf
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format