Los recursos determinados y su relación con el desarrollo en la región de Tacna entre el periodo 2000 – 2020
| dc.contributor.advisor | Álvarez Carrillo, Fernando | |
| dc.contributor.author | Navarro Vilca, Luis Pierre | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T14:48:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T14:48:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio titulado "Los recursos determinados y su relación con el desarrollo en la región de Tacna entre el periodo 2000–2020" tiene como objetivo analizar la relación entre los recursos determinados y el desarrollo en la región de Tacna durante dicho periodo. Para ello, se empleó una metodología básica con un diseño no experimental y de corte longitudinal, y un nivel correlacional. La población estuvo compuesta por 21 periodos anuales, utilizando la observación como técnica y la ficha de recolección de datos como instrumento. El estudio concluyó que no existe una relación estadísticamente significativa entre los recursos determinados y el desarrollo general de la región de Tacna durante el periodo 2000–2020, conforme al resultado de la prueba de Rho-Spearman (ρ = 0,370; sig. = 0,099). Este hallazgo indica que el aumento de los recursos provenientes del canon y sobrecanon minero no garantiza una mejora integral en los indicadores sociales y económicos de la región. Por tanto, se hace evidente la necesidad de revisar el enfoque global en el uso y gestión de estos recursos, buscando mecanismos que realmente incidan en el desarrollo regional desde una perspectiva amplia y sostenible. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5391 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional – UNJBG | |
| dc.subject | Canon y Sobrecanon | |
| dc.subject | Producto bruto interno | |
| dc.subject | Desarrollo Social | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Los recursos determinados y su relación con el desarrollo en la región de Tacna entre el periodo 2000 – 2020 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00431328 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9505-3855 | |
| renati.author.dni | 70693210 | |
| renati.discipline | 311036 | |
| renati.juror | Palza Chambe, Edwin Ismael | |
| renati.juror | Aguilar Condori, Ines Maritza | |
| renati.juror | Lévano Arredondo, Grace Cristina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/ level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía Agraria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería en Economía Agraria | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Economía Agraria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_navarro_vilca_lp_economiaa_agraria.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format