Efecto de la capacitación realizada por la dirección regional de la producción en el desempeño gerencial de las MYPES, Tacna, 2017
dc.contributor.advisor | Caipa Ramos, Manuel Segundo | |
dc.contributor.author | Duran Condori, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T15:06:03Z | |
dc.date.available | 2024-01-26T15:06:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Esta tesis tuvo como objetivo determinar si existen diferencias en el desempeño gerencial de las MYPE antes y después de la capacitación realizada por la Dirección Regional de la Producción Tacna, en el año 2017. Es una investigación de tipo básica, con un diseño pre experimental, teniendo como muestra a 56 participantes del programa de capacitaciones organizado por la Dirección Regional de la Producción en Tacna, a quienes se les aplicó un cuestionario con 28 ítems, al iniciar y finalizar las sesiones; asimismo, los resultados fueron procesados a través de la prueba “t” para dos muestras relacionadas. Se concluye que existen diferencias significativas en el desempeño gerencial de las MYPE antes y después de la capacitación realizada por la Dirección Regional de la Producción Tacna, en el año 2017, con una diferencia en la media porcentual de 17,43 % entre ambas variables. La capacitación generó un incremento del 21,5 % en la planeación de estrategias competitivas, un 33,9 % en la organización de los recursos, un 28,6 % en la dirección de acciones corporativas y un 32,2 % en la evaluación de los resultados alcanzados. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2602 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Competitividad | |
dc.subject | Formación y capacitación laboral | |
dc.subject | Gestión | |
dc.subject | Mediana empresa | |
dc.subject | Pequeña empresa | |
dc.title | Efecto de la capacitación realizada por la dirección regional de la producción en el desempeño gerencial de las MYPES, Tacna, 2017 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Comercial | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Comercial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2018_duran_condori_la_comercial.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format