Eficacia de dispositivos de filtración en la preparación la administración de mezclas de nutrición parental total trisustrato en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins – Essalud – 2007
dc.contributor.advisor | López Claros, Jorge Eliseo | |
dc.contributor.author | Portocarrero García, Karen Milagros | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T15:27:38Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T15:27:38Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Se estudiaron 120 muestras obtenidas durante la preparación y administración de las mezclas de Nutrición Parenteral Total, Sistemas tres en uno; elaboradas en la Unidad de Nutrientes Enterales y Parenterales (UNEP) del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM). Con el objetivo principal de demostrar la eficacia de los dispositivos de filtración usados, evidenciándose la presencia de partículas extrañas. Comprobándose la hipótesis de que el promedio de estas partículas de vidrio usando filtro de jeringa previo al filtro en línea >=10um (0,42/L) y >=25um (0), para partículas de elastómeros >=10um (0,36/L) y >=25um (0). Y el promedio cuando solo se uso filtro en línea para partículas de vidrio >=10um (1 ,73/L) y >=25um (0,32/L), para partículas de elastómeros >=10um (2,6/L) y >=25um (0,09/L), se hallan dentro de los límites permitidos por la USP 29: 12/ml para >=10um y 2/mL para >=25um. Otras partículas extrañas como pintura de la línea de quiebre de las ampollas se hallaron en un número menor (3 partículas) que las de vidrio o elastómero, con lo que se les calificó de no riesgosas. La técnica empleada para la cuantificación de partículas extrañas fue adaptada de la USP 29 y la BP a nuestro medio. Las variables: el volumen, tipo de aditivo y nutrición; número y tipo de ampollas, no influyen en la generación de partículas, debido a que no hay diferencia abismal entre ellas; con respecto al número de partículas halladas. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1050 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Nutrición parenteral | |
dc.subject | Preparaciones farmaceúticas | |
dc.subject | Alimentación intravenosa | |
dc.title | Eficacia de dispositivos de filtración en la preparación la administración de mezclas de nutrición parental total trisustrato en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins – Essalud – 2007 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2008_portocarrero_garcia_km_farmacia.pdf
- Size:
- 2.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format