Impacto ambiental por vertimiento de aguas residuales en el litoral marino costero de Ilo, Moquegua
| dc.contributor.advisor | Morales Cabrera, Dante Ulises | |
| dc.contributor.author | Sánchez Valencia, Rodolfo Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T15:55:34Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T15:55:34Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue determinar el nivel de impacto ambiental del vertimiento de aguas residuales en el litoral marino de Ilo, Moquegua. La metodología consistió en la evaluación del efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y su medio receptor, contrastando los parámetros clave con los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA) vigentes, además de describir las alteraciones ecológicas en la fauna y flora de la zona de estudio. El efluente de la PTAR mostró un incumplimiento severo de los LMP en parámetros clave, registrando una Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) de 124,3 mg/L y los niveles de coliformes termotolerantes que duplicaron el límite normativo. En la zona de mezcla (ZM,01), se evidenció anoxia severa, con niveles de Oxígeno Disuelto (OD) de hasta 0,06 mg/L (muy por debajo del ECA de 5,0 mg/L), junto con contaminación fecal que superó el ECA por más de dos veces. Se confirmó una perturbación crónica en la macrofauna y flora bentónica de la zona de estudio, manifestada por la dominancia absoluta de especies oportunistas (Emérita análoga) y la exclusión de especies sensibles. La aplicación de la matriz de Conesa arrojó un índice de importancia (I = -69), clasificó el impacto ambiental como crítico. Se concluye que el vertido de aguas residuales en el litoral marino de Ilo tiene un impacto ambiental crítico. El deficiente tratamiento de las aguas residuales por parte de la PTAR es causa directa y probada de la degradación ambiental del litoral marino de Ilo, Moquegua. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5975 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Impacto ambiental | |
| dc.subject | Aguas residuales | |
| dc.subject | Litoral marino ILO | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
| dc.title | Impacto ambiental por vertimiento de aguas residuales en el litoral marino costero de Ilo, Moquegua | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| renati.advisor.dni | 00432101 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0967-3207 | |
| renati.author.dni | 29381281 | |
| renati.juror | Linares Gutiérrez, Nataniel Mario | |
| renati.juror | Pacheco Pacheco, Alberto Savino | |
| renati.juror | Morales Cabrera, Dante Ulises | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Ambientales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Doctorado | |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Ambientales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_sanchez_valencia_rr_doctorado.pdf
- Size:
- 4.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format