Valoración económica del servicio ecosistémico brindado por el Humedal de Ite como potencial orniturístico, Tacna 2018
dc.contributor.advisor | Palza Chambe, Edwin Ismael | |
dc.contributor.author | Juarez Vargas, Gloria del Rosario | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T20:45:45Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T20:45:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo estimar el valor económico del servicio eco sistémico que otorga el humedal de Ite como potencial orniturístico El estudio es de nivel descriptivo cuya línea de investigación es biodiversidad, el tipo de estudio es sin intervención, longitudinal, prospectiva de datos primarios obtenidos por encuestas de tipo referéndum de aplicación personal. Los resultados de las encuestas fueron tabuladas y analizadas estadísticamente arrojando como resultado una disponibilidad a pagar (DAP) promedio de S/ 2.4 Soles. De los resultados obtenidos el estudio concluye que la valoración económica que los visitantes del humedal de Ite, tanto nacionales como extranjeros está influenciada por las variables socioeconómicas independientes TRAB (Disponibilidad laboral) e ING (Ingreso mensual). Además, se evidencia una variación de la disponibilidad a pagar (DAP) de acuerdo a las variables socioeconómicas analizadas. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2404 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Valuación | |
dc.subject | Valor Económico | |
dc.subject | Tierras húmedas | |
dc.subject | Ite (Dist) | |
dc.subject | Ecoturismo | |
dc.subject | Humedales | |
dc.title | Valoración económica del servicio ecosistémico brindado por el Humedal de Ite como potencial orniturístico, Tacna 2018 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magister Scientiae) con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_juarez_vargas_gdr_maestría.pdf
- Size:
- 3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format