Aplicación del sistema de detracciones y su incidencia en la liquidez de la empresa de Transportes Flores Hermanos S.R.L., Tacna, 2013
dc.contributor.advisor | Cahuapaza Morales, Augusto | |
dc.contributor.author | Gamero Quispe, Dilcia Melissa | |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T17:07:26Z | |
dc.date.available | 2024-01-22T17:07:26Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar si la aplicación del sistema de detracciones incide en la liquidez de las Empresas de Transportes Flores Hermanos S.R.L., Tacna, 2013. El estudio es de tipo descriptivo correlacional. El diseño de investigación es no experimental, transeccional, correlacional. La población estuvo constituida por los registros de las detracciones y liquidez de la empresa Flores Hermanos S.R.L, y la muestra estuvo constituida por registros y detracciones de los años 2013. La técnica de recolección de datos utilizada fue el análisis documental, cuyo instrumento es la guía de análisis documental. En cuanto a los resultados, se comprobó la hipótesis general: Existe diferencia significativa entre liquidez con detracciones y sin detracciones, de la empresa de transporte de carga pesada Flores Hnos., en la ciudad de Tacna, años 2012 y 2013, debido a que a través de la prueba estadística Chi Cuadrado, el pvalor es menor que el nivel de significancia 0,05. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1941 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Liquidez (economía) | |
dc.subject | Empresas de transporte | |
dc.subject | Impuesto general a las ventas | |
dc.title | Aplicación del sistema de detracciones y su incidencia en la liquidez de la empresa de Transportes Flores Hermanos S.R.L., Tacna, 2013 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2015_gamero_quispe_dm_contabilidad.pdf
- Size:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format